- 綜合體項目專題
- 綠化景觀項目專題
- 停車場項目專題
- 數(shù)據(jù)中心項目專題
- 工業(yè)廠房項目專題
- 軌道交通項目專題
- 機場項目專題
- 高速公路項目專題
- PPP項目專題
- 設(shè)計院調(diào)研項目專題
- 拆除搬遷項目專題
- 半導(dǎo)體項目專題
- 濕地公園項目專題
- 熱電聯(lián)產(chǎn)項目專題
收藏此項目 為您搜索到信息 1,924,625 條 | 工程項目階段 | 地區(qū) | 工程項目類型 | 工程造價 | 跟進時間 |
---|---|---|---|---|---|
樁基施工 | 河北 | 醫(yī)院/門診樓 | 35億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 天津 | 大學(xué) | 3.11億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 四川 | 制藥廠 | 6億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 寧夏 | 保障房/層數(shù)不詳 | 2.19億元 | 2025-05-09 | |
主體建設(shè) | 黑龍江 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 8.5億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 上海 | 中小學(xué) | 4.2億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 天津 | 倉庫 | 4.5億元 | 2025-05-09 | |
主體建設(shè) | 安徽 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 11億元 | 2025-05-09 | |
主體建設(shè) | 四川 | 住宅樓 | 2.73億元 | 2025-05-09 | |
浙江省總投資約133億元建設(shè)橋梁工程項目
(跟進16)
|
主體建設(shè) | 浙江 | 橋梁/棧橋 | 132.89億元 | 2025-05-09 |
樁基施工 | 西藏 | 公路 | 40.4億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 河北 | 公路 | 34.69億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 天津 | 住宅樓 | 30.18億元 | 2025-05-09 | |
主體建設(shè) | 河北 | 軌道交通 | 170.7億元 | 2025-05-09 | |
樁基施工 | 山東 | 高速公路 | 58.9億元 | 2025-05-09 | |
廣東省總投資約7億元建設(shè)道路工程項目
(跟進12)
|
主體建設(shè) | 廣東 | 市政道路 | 6.9億元 | 2025-05-09 |
主體建設(shè) | 吉林 | 橋梁/棧橋 | 6471萬元 | 2025-05-09 | |
北京市總投資約350億元交通建設(shè)項目
(跟進19)
|
主體建設(shè) | 北京 | 地鐵 | 350億元 | 2025-05-09 |
主體建設(shè) | 江蘇 | 安置房 | 5.09億元 | 2025-05-09 | |
主體建設(shè) | 浙江 | 石油 | 30億元 | 2025-05-09 | |
收藏此項目
我想深入了解相關(guān)工程信息,服務(wù)熱線:400-810-9688
|