長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025年綠園區(qū)工程總承包六標段中標候選人公示
長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025年綠園區(qū)工程總承包六標段中標候選人公示
(略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025 (略) 工程總承包六標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025 (略) 工程總承包六標段 | 項目編號 | CCS#FJSZ# | ||||||||||||||||||||
建設單位 | (略) (略) 住房和 (略) | 建設地點 | (略) (略) | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工總承包 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 下浮率0%-100% | ||||||||||||||||
開標日期 | 2025-05-08 09:30:00.0 | 開標地點 | (略) 政務中心( (略) (略) 華新街700號)二樓209開標室。 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 電 (略) 、 (略) 、云頂文體基地、路航駕校、紡織家園、春城大街派出所、和平花園、綠園 (略) 、 (略) 、錦江 (略) 、電力培訓中心家屬樓、豐和日麗、豐和西郡、英湖印象、 (略) (略) (略) 、明翰國際大廈、中冶新奧藍城(地庫封閉)、中冶新奧藍城、正陽西街130、吉糧康郡、松遼委宿舍、吉林省 (略) 、 (略) 西區(qū)、吉林生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、 (略) 宿舍( (略) )雨污分流改造工程 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 新星宇 (略) 、吉林省交 (略) | 市政公用工程施工總承包#級、工程勘察綜合資質(zhì)#級、市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)#級 | 本工程施工必須達到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、 (略) 、 (略) 或行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程。 | 工程建設周期:2025年5月13日至2025年6月30日 。 勘察設計周期:中標后7日內(nèi)完成勘察、測量、物探,15日內(nèi)完成施工圖設計及施工圖預算。 | 設計報價下浮率:2% 勘察報價下浮率:2% 施工報價下浮率:2.05% | ||||||||||||||||||
第二名 | 長春吉 (略) (略) 、 (略) | 市政公用工程施工總承包#級、工程勘察專業(yè)類(巖土工程)#級、工程勘察專業(yè)類(工程測量)#級、市政行業(yè)#級工程設計資質(zhì) | 本工程施工必須達到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、 (略) 、 (略) 或行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程。 | 工程建設周期:2025年5月13日至2025年6月30日 。 勘察設計周期:中標后7日內(nèi)完成勘察、測量、物探,15日內(nèi)完成施工圖設計及施工圖預算。 | 設計報價下浮率:3% 勘察報價下浮率:3% 施工報價下浮率:2.9% | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省 (略) 、 (略) (略) (略) | 市政公用工程施工總承包#級#級、工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土 工程)#級、市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)#級 | 本工程施工必須達到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、 (略) 、 (略) 或行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程。 | 工程建設周期:2025年5月13日至2025年6月30日 。 勘察設計周期:中標后7日內(nèi)完成勘察、測量、物探,15日內(nèi)完成施工圖設計及施工圖預算。 | 設計報價下浮率:48% 勘察報價下浮率:48% 施工報價下浮率:3.46% | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-勘察-巖土工程 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月09日 至 2025年05月12日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | (略) (略) 住房和 (略) | 聯(lián)系人 | 王鵬 | 聯(lián)系電話 | 0431-# | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省冠#精瑞 (略) | 聯(lián)系人 | 趙宏林 | 聯(lián)系電話 | 0431-# | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | (略) 城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 劉佳雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-# | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 新星宇 (略) 、吉林省交 (略) | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程一2023 (略) 工程項目工程總承包06標段 | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程一2023 (略) 工程項目工程總承包08標段 | (略) (略) 2023年城鎮(zhèn) (略) 改造配套基礎設施建設項目工程總承包(二次)-第二標段 | |||||||||||||||||||
2 | 長春吉 (略) (略) 、 (略) | (略) (略) 城西鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目紅民村大小西河堡整治工程(一標段) | (略) (略) 城西鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目紅民村大小西河堡整治工程(二標段) | (略) (略) 城西鎮(zhèn)紅民村鄉(xiāng)村建設項目 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) 、 (略) (略) (略) | (略) 五臺鄉(xiāng)長太村 1、2、3、5 社明溝排水建設工程 | (略) 岔路口鎮(zhèn)南長溝村農(nóng)村公益事業(yè)建設項目(千村美麗) | (略) (略) 紀家街 (略) 石家村排水溝工程 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 新星宇 (略) 、吉林省交 (略) | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程一2023 (略) 工程項目工程總承包08標段 | |||||||||||||||||||||
2 | 長春吉 (略) (略) 、 (略) | (略) (略) 城西鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目紅民村大小西河堡整治工程(一標段) | (略) (略) 城西鎮(zhèn)紅民村鄉(xiāng)村建設項目 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) 、 (略) (略) (略) | (略) 岔路口鎮(zhèn)南長溝村農(nóng)村公益事業(yè)建設項目(千村美麗) | (略) (略) 東湖街道團山村美麗鄉(xiāng)村項目 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 新星宇 (略) 、吉林省交 (略) | 許海濤 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉#4 | / | |||||||||||||||||
2 | 長春吉 (略) (略) 、 (略) | 劉艷雨 | 中級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉# | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) 、 (略) (略) (略) | 叢野 | 中級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉#6 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 新星宇 (略) 、吉林省交 (略) | 擔保公司保函 | (略) (略) | (略) (略) (略) 88號鴻城田際 (略) 3號樓[幢]2302號 | 0431-# | ||||||||||||||||||
2 | 長春吉 (略) (略) 、 (略) | 擔保公司保函 | 重慶三峽融 (略) (略) | (略) (略) (略) 12號3幢 | 86-23-# | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) 、 (略) (略) (略) | 擔保公司保函 | (略) (略) | (略) (略) (略) 88號鴻城田際 (略) 3號樓[幢]2302號 | 0431-# | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 新星宇 (略) 、吉林省交 (略) | 25.80 | |||||||||||||||||||||
2 | 長春吉 (略) (略) 、 (略) | 19.80 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) 、 (略) (略) (略) | 20.00 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的 (略) 政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。

-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價