長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025年綠園區(qū)工程總承包一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間 | 2025-05-09 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025年綠園區(qū)工程總承包一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
(略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025 (略) 工程總承包一標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程--2025 (略) 工程總承包一標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號 | CCS(略)FJSZ(略) | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | (略) (略) 住房和 (略) | 建設(shè)地點(diǎn) | (略) (略) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工總承包 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 下浮率0%-100% | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-05-07 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | (略) 政務(wù)中心( (略) (略) 華新街700號)二樓213開標(biāo)室。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 華瀚四季花園、精細(xì)鈑金噴漆、成濤綠錦國際、陽光嘉年華、錦江公寓、蠟養(yǎng)堂、 (略) 、正陽花園、中水東北勘測 (略) 、 (略) 人大常委會(huì)、 (略) 、先行名苑、豪車匯雨污分流改造工程 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省 (略) 、 (略) | 市政公用工程施工總承包(略)級、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))(略)級、工程勘察專業(yè)類工程測量(略)級、市政行業(yè)設(shè)計(jì)(略)級 | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、 (略) 、 (略) 或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 工程建設(shè)周期:2025年5月13日至2025年6月30日 。 勘察設(shè)計(jì)周期:中標(biāo)后7日內(nèi)完成勘察、測量、物探,15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)下浮率:1% 勘察報(bào)價(jià)下浮率:1% 施工報(bào)價(jià)下浮率:2% | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省 (略) 、 (略) 政工 (略) (略) | 市政公用工程施工總承包(略)級、工程勘察綜合資質(zhì)(略)級、市政行業(yè)設(shè)計(jì)(略)級 | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、 (略) 、 (略) 或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 工程建設(shè)周期:2025年5月13日至2025年6月30日 。 勘察設(shè)計(jì)周期:中標(biāo)后7日內(nèi)完成勘察、測量、物探,15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)下浮率:1% 勘察報(bào)價(jià)下浮率:1% 施工報(bào)價(jià)下浮率:2% | ||||||||||||||||||
第三名 | (略) 城 (略) (略) 、 (略) | 市政公用工程施工總承包(略)級、市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)(略)級、工程勘察專業(yè)類巖土工程(略)級、工程勘察專業(yè)類工程測量(略)級 | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、 (略) 、 (略) 或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 工程建設(shè)周期:2025年5月13日至2025年6月30日 。 勘察設(shè)計(jì)周期:中標(biāo)后7日內(nèi)完成勘察、測量、物探,15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算。 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)下浮率:3% 勘察報(bào)價(jià)下浮率:3% 施工報(bào)價(jià)下浮率:1.5% | ||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-勘察-巖土工程 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年05月09日 至 2025年05月12日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | (略) (略) 住房和 (略) | 聯(lián)系人 | 王鵬 | 聯(lián)系電話 | 0431-(略) | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省冠(略)精瑞 (略) | 聯(lián)系人 | 趙宏林 | 聯(lián)系電話 | 0431-(略) | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | (略) 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 劉佳雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-(略) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省 (略) 、 (略) | 長春英俊污水廠中水回用項(xiàng)目施工 | (略) 醫(yī)療配 (略) 工程等建設(shè)項(xiàng)目-手術(shù)室、供應(yīng)室、ICU (一標(biāo)段) | (略) (略) 2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn) (略) 改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) 、 (略) 政工 (略) (略) | (略) (略) 2023年城鎮(zhèn) (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(二次)-第三標(biāo)段 | (略) (略) 2023年城鎮(zhèn) (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(二次)-第一標(biāo)段 | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”污水提質(zhì)增效工程— (略) 本級第二批工程總承包 | |||||||||||||||||||
3 | (略) 城 (略) (略) 、 (略) | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”污水提質(zhì)增效工程- (略) 本級第一批工程總承包 | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目- (略) 工程項(xiàng)目工程總承包 | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程-2023 (略) 工程項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)) | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省 (略) 、 (略) | 長春英俊污水廠中水回用項(xiàng)目施工 | 20 (略) (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(施工一標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) 、 (略) 政工 (略) (略) | (略) (略) 2023年城鎮(zhèn) (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(二次)-第三標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
3 | (略) 城 (略) (略) 、 (略) | (略) 五 (略) 理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2023 (略) 工程項(xiàng)目工程總承包05標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省 (略) 、 (略) | 劉小奎 | / | 二級注冊建造師 | 吉(略) | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) 、 (略) 政工 (略) (略) | 隋英 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉(略)4 | / | |||||||||||||||||
3 | (略) 城 (略) (略) 、 (略) | 湯雪飛 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉(略) | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省 (略) 、 (略) | 保函 | (略) 長春瑞祥支行 | (略) (略) 1817號 | 0431-(略) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) 、 (略) 政工 (略) (略) | 銀行轉(zhuǎn)賬 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | (略) 城 (略) (略) 、 (略) | 保函 | (略) 長春瑞祥支行 | (略) (略) 1817號 | 0431-(略) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省 (略) 、 (略) | 27.1 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) 、 (略) 政工 (略) (略) | 24.7 | |||||||||||||||||||||
3 | (略) 城 (略) (略) 、 (略) | 27.5 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)