清涼灣溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)員工食堂食材采購
來自:采招網(wǎng)(m.placeofstone.com) 員工食堂食材
所屬地區(qū) | 山西省-忻州市-忻府區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/3/25 | 關(guān)鍵詞 | 員工食堂食材 近期更新126項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“員工食堂食材”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請先登錄
詢價(jià)單號 | RA250*****761 | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-03-28T11:30:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-03-28T11:30:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
味精 | 2KG | 1.0 | 袋 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
晉牌深井鹽 | 20KG | 1.0 | 袋 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
省內(nèi)品牌陳醋 | 2L*6壺 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
鼎豐白醋 | 500ml*12瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
力裕黃燈籠辣椒醬 | 700g | 1.0 | 瓶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
清香特辣花椒油 | 155ML | 1.0 | 瓶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海天蒸魚豉油 | 1.75L*6桶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
李錦記蒸魚豉油 | 500g | 1.0 | 瓶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
東古一品鮮釀造醬油 | 500ml*12瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
伊例家老抽 | 2.8kg | 1.0 | 桶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海天生抽醬油 | 4.9L*2桶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
李錦記大廚來海鮮醬 | 240g | 1.0 | 瓶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
粗辣椒面 | 粗辣椒面 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
精選辣椒段 | 精選辣椒段 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
白芝麻 | 白芝麻 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
新疆大紅棗 | 新疆大紅棗 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
家樂雞粉 | 1KG*6桶 | 1.0 | 桶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
鳳球嘜雞粉 | 1KG*12罐 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
鳳球嘜白胡椒粉 | 454g*20袋 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
雙喜泡打粉 | 2.7kg | 1.0 | 桶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜香粉 | 400g | 1.0 | 盒 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
吉士粉 | 300g | 1.0 | 桶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海米 | 海米 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
大紅袍花椒 | 大紅袍花椒 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
大料面 | 大料面 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
大料 | 大料 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
花椒面 | 花椒面 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海天料酒 | 4.9L*2桶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
紅糖 | 紅糖 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
家樂黑胡椒汁 | 2.3KG*6桶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
家樂辣鮮露 | 930g*6瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
家樂鮮麻辣鮮露 | 468g*6瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
勁霸雞汁 | 1KG*6瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
郫縣豆瓣醬 | 10KG | 1.0 | 桶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
太太樂雞精 | 2.5KG*4袋 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
太太樂鮮味寶 | 1KG | 1.0 | 袋 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
名揚(yáng)火鍋底料 | 500g*20袋 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
綿白糖 | 25KG | 1.0 | 袋 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
安琪酵母粉 | 500g | 1.0 | 袋 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
王致和腐乳 | 340g | 1.0 | 瓶 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
蝦皮 | 蝦皮 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海鮮醬 | 7kg*2 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
大瓶黃豆醬 | 780g*6瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
東北酸菜 | 1KG*10 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
番茄醬 | 850g*12 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
干鍋醬 | 240g*12 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
廣合腐乳 | 300g*12 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
紅豆餡 | 400g*20 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
花生碎 | 2KG | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
酒鬼花生 | 2.4KG | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
醪糟 | 380g*12瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
嫩肉粉 | 230g*12 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
沙刺罐頭 | 210g*24 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
什錦罐頭 | 3kg*6 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
糖納豆 | 6斤*6 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
五仁醬丁 | 900g*10 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
咸菜 | 20斤 | 1.0'中國 采招網(wǎng)(bidcenter.com.cn) | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
秀河香油 | 4.5L*4 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
椰漿 | 12罐*400ML | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
油條蓬松劑 | 250g*20袋 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
魚酸菜 | 400g*30 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
玉米粒 | 400g*24瓶 | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
奧爾良腌料 | 1KG | 1.0 | 袋 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海帶絲 | 5斤 | 1.0 | 包 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
梨 | 梨 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
蘋果 | 蘋果 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
香蕉 | 香蕉 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
圣女果 | 圣女果 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
紫薯 | 紫薯 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
紅薯 | 紅薯 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
土豆 | 土豆 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
鐵棍山藥 | 鐵棍山藥 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
紫甘藍(lán) | 紫甘藍(lán) | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
圓茄子 | 圓茄子 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
長茄子 | 長茄子 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
長白菜 | 長白菜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
小白菜 | 小白菜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
茴子白 | 茴子白 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
脆茴子白 | 脆茴子白 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
普通菜花 | 普通菜花 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
有機(jī)菜花 | 有機(jī)菜花 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
干石花菜 | 干石花菜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
油麥菜 | 油麥菜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
油菜 | 油菜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
心里美蘿卜 | 心里美蘿卜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
水蘿卜 | 水蘿卜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
青蘿卜 | 青蘿卜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
胡蘿卜 | 胡蘿卜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
白蘿卜 | 白蘿卜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
小綠豆芽 | 小綠豆芽 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
綠豆芽 | 綠豆芽 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
黃豆芽 | 黃豆芽 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
小蔥 | 小蔥 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
大蔥 | 大蔥 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
紅蔥頭 | 紅蔥頭 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
白蔥頭 | 白蔥頭 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
黃瓜 | 黃瓜 | 1.0 | 斤 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
杏鮑菇 | 5斤 | 1.0 | 包 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
海鮮菇 | 5斤 | 1.0 | 包 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 | |||
白玉菇 | 10KG | 1.0 | 件 | 2025-04-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山西忻州市忻府區(qū)鳳棲西街清涼灣溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報(bào)名要求:我方擬通過公開詢比價(jià)方式采購廚房食材,食材分類為12類;報(bào)價(jià)方式采取固定周期(1個(gè)月內(nèi))固定單價(jià)模式;如我公司實(shí)際需求貨物未在該次報(bào)價(jià)之內(nèi),供應(yīng)商也須以不高于市場平均價(jià)的價(jià)格供給我方;中標(biāo)供應(yīng)商需提供該分類下的所有產(chǎn)品,如只能提供少量產(chǎn)品請不要報(bào)價(jià);每類產(chǎn)品總價(jià)最低者為首選中標(biāo)人,次低為備選; 2、報(bào)價(jià)供應(yīng)商需具備分批供貨能力,并嚴(yán)格按照我方需求時(shí)間送達(dá)我方指定地點(diǎn);如有特殊情況,請?jiān)谙聠魏?小時(shí)內(nèi)以書面形式通知我方;中標(biāo)供應(yīng)商若因自身原因或因送達(dá)貨物產(chǎn)品質(zhì)量問題未能在需求時(shí)間送達(dá)合格品,則需盡快補(bǔ)送合格品,如2小時(shí)內(nèi)還未送達(dá),則按延遲處理,延遲2次我方將啟動(dòng)順位替補(bǔ)機(jī)制;如超過24小時(shí)還未送達(dá),我方將直接啟動(dòng)順位替補(bǔ)機(jī)制;首選中標(biāo)人違約時(shí),備選自動(dòng)替補(bǔ),無需重新招標(biāo)。 3、供應(yīng)商需要具備合法經(jīng)營資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證、肉類檢疫證明等);近2年無重大食品安全事故及合同違約記錄;具備冷鏈物流能力或與專業(yè)物流公司合作證明。 4、報(bào)價(jià)商品如有不同,請上傳附件,并在附件中附上產(chǎn)品廠家、重量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息和對應(yīng)的報(bào)價(jià)供我方選擇。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
清涼灣溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)員工食堂食材清單.xlsx | *******查看詳情e806b7dbe5d007a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進(jìn)入報(bào)價(jià)平臺,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
*******查看詳情e806b7dbe5d007a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0">信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=e74e63ed7e*******查看詳情e806b7dbe5d007a/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com