您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 北京市退役軍人培訓(xùn)中心2025年果蔬調(diào)味品及其他類食材采購項(xiàng)目成交公告

北京市退役軍人培訓(xùn)中心2025年果蔬調(diào)味品及其他類食材采購項(xiàng)目成交公告

來自:采招網(wǎng)(m.placeofstone.com) 調(diào)味品 食材 果蔬

所屬地區(qū) 北京市-北京市 發(fā)布時間 2024/12/27 關(guān)鍵詞調(diào)味品食材果蔬   近期更新15853項(xiàng)目點(diǎn)擊關(guān)注“調(diào)味品,食材,果蔬”實(shí)時招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)北京市退役軍人服務(wù)中心  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)
招標(biāo)代理智能提取,具體以正文為準(zhǔn)中權(quán)國際招標(biāo)有限公司  (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告)
中標(biāo)單位智能提取,具體以正文為準(zhǔn)北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司  (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果)
附件
  • 第一包-中小企業(yè)聲明函-北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司.pdf 下載 預(yù)覽
  • -競爭性磋商文件-北京市退役軍人服務(wù)中心(北京市退役軍人培訓(xùn)中心)2025年果蔬調(diào)味品及其他類食材采購項(xiàng)目-定稿.pdf 下載 預(yù)覽

項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展

注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息  立即免費(fèi)注冊   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會員請先登錄

公告概要:
公告信息:
采購項(xiàng)目名稱 2025年果蔬調(diào)味品及其他類食材采購項(xiàng)目
品目
采購單位 北京市退役軍人服務(wù)中心
行政區(qū)域 北京市 公告時間 2024年12月27日 19:25
評審專家(單一來源采購人員)名單 戢肅燕、奚玲、李東生
總成交金額 ¥108.******查看詳情 萬元(人民幣)
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人 王曉慶
項(xiàng)目聯(lián)系電話 010-********查看詳情
采購單位 北京市退役軍人服務(wù)中心
采購單位地址 北京市順義區(qū)府前東街4號
采購單位聯(lián)系方式 ********查看詳情
代理機(jī)構(gòu)名稱 中權(quán)國際招標(biāo)有限公司
代理機(jī)構(gòu)地址 北京市順義區(qū)金關(guān)北二街3號院,旭輝空港中心 B座511房間
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 010-********查看詳情
附件:
附件1 第一包-競爭性磋商文件-北京市退役軍人服務(wù)中心(北京市退役軍人培訓(xùn)中心)2025年果蔬調(diào)味品及其他類食材采購項(xiàng)目-定稿.pdf
附件2 第一包-中小企業(yè)聲明函-北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司.pdf

一、項(xiàng)目編號:110*****210*********查看詳情-XM001

二、項(xiàng)目名稱:2025年果蔬調(diào)味品及其他類食材采購項(xiàng)目

三、中標(biāo)(成交)信息

總中標(biāo)成交金額:108.9294 萬元(人民幣)

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)建西苑中里1號樓2層商業(yè)2671號

中標(biāo)金額:32.031萬元

中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司

中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)建西苑中里1號樓2層商業(yè)2671號

中標(biāo)金額:76.8984萬元

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 統(tǒng)一信用代碼 中標(biāo)金額 中標(biāo)成交備注信息
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 北京市海淀區(qū)建西苑中里1號樓2層商業(yè)2671號 ********查看詳情MAE58QH50Y 32.031 萬元 評審總得分(綜合評分法): 80.33 分
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 北京市海淀區(qū)建西苑中里1號樓2層商業(yè)2671號 ********查看詳情MAE58QH50Y 76.8984 萬元 評審總得分(綜合評分法): 80.33 分

四、主要標(biāo)的信息

中國采招網(wǎng) (bidcenter.com.cn)|

供應(yīng)商 商品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總價 服務(wù)要求
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豬耳 鵬程 75 0.0025萬元 0.1875萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豬蹄 鵬程 200 0.*****查看詳情萬元 0.53萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 肘子 鵬程 500 0.*****查看詳情萬元 0.975萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 月餅 稻香村,70g 150 0.*****查看詳情萬元 0.0825萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞翅中 正大/華都1KG*10袋 6 0.0595萬元 0.357萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞爪 華都/正大1KG*10 10 0.0595萬元 0.595萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 龍利魚 躍圣/泰福2.5KG*4 50 0.0275萬元 1.375萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞柳 華都1KG*10/忘形1KG*8 5 0.0255萬元 0.1275萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞翅根 鵬程1.5KG*8 20 0.0255萬元 0.51萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 琵琶腿 華都/正大10KG*1 100 0.0275萬元 2.75萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 三黃雞 盛大11只/9.5KG*1 10 0.0235萬元 0.235萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞肉丸 華都2.5KG*4 20 0.0275萬元 0.55萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鴨鎖骨 六和10KG*1 15 0.0215萬元 0.3225萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鴨頭 六和1KG*12袋 24 0.0535萬元 1.284萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鴨脖 六和1KG*12袋 24 0.0385萬元 0.924萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鴨腿 六和10KG*1 20 0.022萬元 0.44萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 櫻桃谷鴨 天成1600G*8只 10 0.0305萬元 0.305萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 脆皮香蕉 千味300G*20袋 15 0.0165萬元 0.2475萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 麻團(tuán) 千味260G*20袋 30 0.0145萬元 0.435萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 薯?xiàng)l 山度士2KG*6袋 5 0.0215萬元 0.1075萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 油條 千味720G*6袋 80 0.014萬元 1.12萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞胸 正大/華都10KG*1 30 0.024萬元 0.72萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 小黃魚 鴻昊6.5KG*1 75 0.021萬元 1.575萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 去皮精品五花 鵬程 5 0.042萬元 0.21萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞架子 華都10KG*1 15 0.011萬元 0.165萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 墨魚花 快廚1.5KG*4袋 5 0.0199萬元 0.0995萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 小酥肉 華都1KG*10/忘形1KG*8 20 0.0625萬元 1.25萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雪花培根 鵬程1.5KG*8 15 0.032萬元 0.48萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 酸奶 三元,72杯/箱 200 0.0105萬元 2.1萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 生姜粉 留香園,35g/袋*60袋 10 0.0019萬元 0.019萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蒜蓉寶貝 家湘味,200g/瓶*12/箱 3 0.0325萬元 0.0975萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 礦泉水 300ml/瓶*24瓶 100 0.0023萬元 0.23萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 金龍魚食用油 5L/桶*4桶 140 0.0365萬元 5.11萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 生抽醬油 海天,1.9L*6桶 20 0.0135萬元 0.27萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 東古一品鮮 1.6L/桶*6桶 20 0.018萬元 0.36萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 耗油 海天,4KG/桶 50 0.0055萬元 0.275萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 白砂糖 雪牌,50kg/包 8 0.033萬元 0.264萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紅糖 樂為鮮,400g/包 8 0.039萬元 0.312萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 生粉 樂為鮮,400g/包 5 0.045萬元 0.225萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 排骨醬 海天,260g瓶*15瓶 5 0.0175萬元 0.0875萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 老干媽 陶華碧,280g/瓶*24瓶 10 0.0295萬元 0.295萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 牛肉醬 阿香婆,200g/瓶*24瓶 5 0.036萬元 0.18萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 味精 999,2kg/包*4包 5 0.0235萬元 0.1175萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞精 家樂,900g/包*10包 5 0.0575萬元 0.2875萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 火鍋底料 大重慶,250g/包*60包 5 0.0465萬元 0.2325萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 干鍋醬 王家渡,200g/包*30包 5 0.0335萬元 0.1675萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 米醋 龍門,1.75L/桶*6桶 10 0.0105萬元 0.105萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 白醋 上海寶鼎,500ml/瓶*12瓶 10 0.0095萬元 0.095萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 醬豆腐 王致和,300g/瓶*15瓶 10 0.0155萬元 0.155萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 十三香 王守義,45g/盒*100盒 2 0.0465萬元 0.093萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞汁 1 家樂,1kg/瓶*6桶 4 0.0525萬元 0.21萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞汁 2 濃得鮮,1Kg/瓶*6桶 3 0.0315萬元 0.0945萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 香油 古幣,450ml/瓶*20瓶 3 0.059萬元 0.177萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 甜面醬 蔥伴侶,180g*60包 5 0.0175萬元 0.0875萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 料酒 永豐,500g/瓶*12瓶 15 0.007萬元 0.105萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 老抽 海天草菇,500g/瓶*12瓶 10 0.015萬元 0.15萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豆瓣醬 岳川,6kg/桶 5 0.021萬元 0.105萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 黃豆醬 海天,2kg/桶*6桶 3 0.0195萬元 0.0585萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豉油 海天,450ml瓶*12瓶 5 0.0155萬元 0.0775萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 剁椒 壇壇香,2.3kg/桶*6桶 2 0.0225萬元 0.045萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 辣椒醬 辣妹子,920g/桶*12桶 3 0.0375萬元 0.1125萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 麻辣鮮 王守義,118g/包*48包 3 0.028萬元 0.084萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 麻辣上湯 李錦記,1KG桶*6桶 3 0.0355萬元 0.1065萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 番茄醬 地門,250g/瓶*24瓶 5 0.0225萬元 0.1125萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 番茄沙司 亨氏,320g*24袋 8 0.0205萬元 0.164萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紅香蔥醬 737g/桶*12桶 3 0.0945萬元 0.2835萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 辣鮮露 家樂,448ml/瓶*6瓶 5 0.0165萬元 0.0825萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 麻婆豆腐調(diào)料 好人家,80g/包*60包 2 0.0355萬元 0.071萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 椒鹽 京輝星火,45g/瓶*8瓶 10 0.0035萬元 0.035萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 吉士粉 獅統(tǒng),3kg/桶*24桶 4 0.0065萬元 0.026萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 糖醋醬汁 海底撈,160g/包*18包 4 0.0355萬元 0.142萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 奧爾良腌料 麥味寶,1Kg/包*20包 4 0.0595萬元 0.238萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 干黃醬 六必居,250g/包*40包 4 0.021萬元 0.084萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 金湯酸辣醬 家樂,1kg/瓶*6瓶 4 0.033萬元 0.132萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 芝麻 天賜 50 0.0018萬元 0.09萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紅糖饅頭 黃夫人,1.5kg*6包 2 0.012萬元 0.024萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 酵母 安琪,500g/包*20包 2 0.048萬元 0.096萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 油麥菜 綠色食品 600 0.0005萬元 0.3萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 黃瓜 綠色食品 1200 0.*****查看詳情萬元 0.744萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 圓白菜 綠色食品 2000 0.*****查看詳情萬元 0.5萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 白菜 綠色食品 4500 0.*****查看詳情萬元 0.54萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紫甘藍(lán) 綠色食品 400 0.*****查看詳情萬元 0.14萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 西紅柿 綠色食品 2500 0.*****查看詳情萬元 1.2萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 圣女果 綠色食品,12斤/箱 95 0.011萬元 1.045萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 綠豆芽 綠色食品 1200 0.0002萬元 0.24萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 黃豆芽 綠色食品 1200 0.0002萬元 0.24萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 絲瓜 綠色食品 800 0.*****查看詳情萬元 0.544萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蒜薹 綠色食品 800 0.0007萬元 0.56萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 油菜 綠色食品 2500 0.*****查看詳情萬元 0.875萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 香菇 綠色食品 400 0.0009萬元 0.36萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 南瓜 綠色食品 200 0.*****查看詳情萬元 0.056萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 快菜 綠色食品 1500 0.*****查看詳情萬元 0.675萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紅薯 綠色食品 1500 0.*****查看詳情萬元 0.42萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 西蘭花 綠色食品 500 0.*****查看詳情萬元 0.275萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 奶白菜 綠色食品 1000 0.*****查看詳情萬元 0.45萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 綠色食品 500 0.0012萬元 0.6萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 大蔥 綠色食品 3500 0.*****查看詳情萬元 1.225萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 香蔥 綠色食品 700 0.*****查看詳情萬元 0.385萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 小蔥 綠色食品 700 0.0005萬元 0.35萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 彩椒 綠色食品 800 0.0011萬元 0.88萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 大椒 綠色食品 2000 0.*****查看詳情萬元 0.86萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 尖椒 綠色食品 1500 0.*****查看詳情萬元 0.645萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 香菜 綠色食品 550 0.0006萬元 0.33萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 圓生菜 綠色食品 800 0.*****查看詳情萬元 0.28萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 葉生菜 綠色食品 500 0.*****查看詳情萬元 0.19萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 圓茄子 綠色食品 1300 0.0005萬元 0.65萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 長茄子 綠色食品 1200 0.0005萬元 0.6萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 花生 綠色食品 500 0.0006萬元 0.3萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 毛豆 綠色食品 300 0.0007萬元 0.21萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 白蘿卜 綠色食品 1200 0.0002萬元 0.24萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 胡蘿卜 綠色食品 1300 0.0002萬元 0.26萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豇豆 綠色食品 950 0.*****查看詳情萬元 0.646萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 白不老 綠色食品 800 0.*****查看詳情萬元 0.544萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豆角 綠色食品 800 0.0005萬元 0.4萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 菠菜 綠色食品 900 0.0005萬元 0.45萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 大蒜 綠色食品 400 0.0008萬元 0.32萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 青蒜 綠色食品 500 0.0005萬元 0.25萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 青筍 綠色食品 800 0.0004萬元 0.32萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蒜米 綠色食品 180 0.0009萬元 0.162萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 菜花 綠色食品 1000 0.*****查看詳情萬元 0.45萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蔥頭 綠色食品 1200 0.*****查看詳情萬元 0.336萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 冬瓜 綠色食品 1500 0.*****查看詳情萬元 0.375萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 杭椒 綠色食品 300 0.0009萬元 0.27萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蒿子稈 綠色食品 500 0.00075萬元 0.375萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 荷蘭豆 綠色食品 150 0.0007萬元 0.105萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 芥藍(lán) 綠色食品 350 0.0004萬元 0.14萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 菊花菜 綠色食品 600 0.00065萬元 0.39萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 芹菜 綠色食品 2200 0.*****查看詳情萬元 0.616萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 西芹 綠色食品 280 0.0005萬元 0.14萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 香芹 綠色食品 380 0.0005萬元 0.19萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蓮藕 綠色食品 300 0.*****查看詳情萬元 0.165萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 娃娃菜 3顆/袋 300 0.0005萬元 0.15萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鮮香菇 綠色食品 150 0.00065萬元 0.0975萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 秋黃瓜 綠色食品 300 0.00065萬元 0.195萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 金瓜 綠色食品 80 0.0004萬元 0.032萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 韭菜 綠色食品 600 0.*****查看詳情萬元 0.33萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 苦瓜 綠色食品 200 0.0007萬元 0.14萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 金針菇 綠色食品 90 0.00125萬元 0.1125萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 蘑菇 綠色食品 90 0.00065萬元 0.0585萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 西葫蘆 綠色食品 550 0.00042萬元 0.231萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 海鮮菇 綠色食品 80 0.0005萬元 0.04萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 土豆 綠色食品 1400 0.00023萬元 0.322萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 莧菜 綠色食品 150 0.*****查看詳情萬元 0.0675萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 小白菜 綠色食品 500 0.00065萬元 0.325萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 小米辣 綠色食品 40 0.001萬元 0.04萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 心里美 綠色食品 200 0.0003萬元 0.06萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 新蒜 綠色食品 150 0.0006萬元 0.09萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 櫻桃蘿卜 綠色食品 90 0.0005萬元 0.045萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紫薯 綠色食品 120 0.0005萬元 0.06萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 茴香 綠色食品 90 0.00052萬元 0.0468萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 杏鮑菇 綠色食品 300 0.0006萬元 0.18萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鮮雞肉 質(zhì)量等級:一級 400 0.00135萬元 0.54萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 雞蛋 質(zhì)量等級:一級 6000 0.00064萬元 3.84萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 一級五花肉 質(zhì)量等級:一級 1200 0.00205萬元 2.46萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 排骨 質(zhì)量等級:一級 1200 0.00205萬元 2.46萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 肉餡 質(zhì)量等級:一級 1500 0.0013萬元 1.95萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 牛腿肉 質(zhì)量等級:一級 400 0.004萬元 1.6萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 牛腰窩肉 質(zhì)量等級:一級 200 0.0038萬元 0.76萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 通脊 10KG 200 0.*****查看詳情萬元 0.39萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 牛柳 質(zhì)量等級:一級 40 0.0042萬元 0.168萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 牛腱子肉 質(zhì)量等級:一級 80 0.0043萬元 0.344萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 豬肝 質(zhì)量等級:一級 150 0.0005萬元 0.075萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鹽焗雞 0.5-0.7KG 95 0.0042萬元 0.399萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 燒雞 質(zhì)量等級:一級 95 0.0035萬元 0.3325萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 廣東風(fēng)味腸 質(zhì)量等級:一級 50 0.0018萬元 0.09萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 炸合 質(zhì)量等級:一級 80 0.0014萬元 0.112萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 方火腿 質(zhì)量等級:一級 50 0.0008萬元 0.04萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 紅腸 質(zhì)量等級:一級 50 0.0011萬元 0.055萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 牛蹄筋 質(zhì)量等級:一級 80 0.0058萬元 0.464萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 松花火腿 質(zhì)量等級:一級 50 0.0011萬元 0.055萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 鹽水鴨 質(zhì)量等級:一級 10 0.0033萬元 0.033萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 肉皮凍 質(zhì)量等級:一級 200 0.0009萬元 0.18萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 冷切腸 質(zhì)量等級:一級 50 0.0016萬元 0.08萬元 詳見競爭性磋商文件
北京立達(dá)安商貿(mào)有限公司 五香鵪鶉蛋 質(zhì)量等級:一級 50 0.00215萬元 0.1075萬元 詳見競爭性磋商文件
