延慶村更新組、薛莊組、丁莊組、吳套組、談莊組、曹橋組農(nóng)戶耕地352.32畝續(xù)租
來(lái)自:采招網(wǎng)(m.placeofstone.com) 耕地
所屬地區(qū) | 江蘇省-揚(yáng)州市-江都區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/11/4 | 關(guān)鍵詞 | 耕地 近期更新8621項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“耕地”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 丁伙鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 延慶村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-22 |
是否續(xù)租 | 是 | ||
交易面積 | 352.32畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 延慶村更新組農(nóng)戶耕地46.1畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由王守軍續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月21日至2027年11月20日止,650元/畝/年。延慶村薛莊組農(nóng)戶耕地58.2畝續(xù)租,研究決定由王守軍續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月21日至2027年11月20日止,650元/畝/年。延慶村丁莊組農(nóng)戶耕地11.5畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由王守軍續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月21日至2027年11月20日止,650元/畝/年。延慶村吳套組農(nóng)戶耕地89.4畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由孫運(yùn)學(xué)續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月20至2027年11月19日,650元/畝/年。延慶村談莊組農(nóng)戶耕地51.04畝續(xù)租,村研究決定由孫運(yùn)學(xué)續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月20至2027年11月19日,650元/畝/年。延慶村曹橋組農(nóng)戶耕地96.08畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由高茂林續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年12月1日至2027年11月30日止,650元/畝/年。 | ||
項(xiàng)目位置 | 揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)延慶村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) 苗木 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件4.jpg 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件3.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 村民(成員)代表意見(jiàn)掃描件2.jpg 村民(成員)代表意見(jiàn)掃描件1.jpg |
所有權(quán)人 | 揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)延慶村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 是 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名時(shí)間 | -- | ||
報(bào)名地點(diǎn) | -- | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | -- | ||
交易時(shí)間 | -- | ||
交易地點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 延慶村更新組農(nóng)戶耕地46.1畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由王守軍續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月21日至2027年11月20日止,650元/畝/年。 | ||
交易面積 | 46.1000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 王守軍 | ||
成交日期 | 2024-11-04 | ||
成交總金額 | *****查看詳情.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 延慶村薛莊組農(nóng)戶耕地58.2畝續(xù)租,研究決定由王守軍續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月21日至2027年11月20日止,650元/畝/年。 | ||
交易面積 | 58.2000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 王守軍 | ||
成交日期 | 2024-11-04 | ||
成交總金額 | ******查看詳情.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 延慶村丁莊組農(nóng)戶耕地11.5畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由王守軍續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月21日至2027年11月20日止,650元/畝/年。 | ||
交易面積 | 11.5000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 王守軍 | ||
成交日期 | 2024-11-04 | ||
成交總金額 | *****查看詳情.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 延慶村吳套組農(nóng)戶耕地89.4畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由孫運(yùn)學(xué)續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月20至2027年11月19日,650元/畝/年。 | ||
交易面積 | 89.4000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 孫運(yùn)學(xué) | ||
成交日期 | 2024-11-04 | ||
成交總金額 | ******查看詳情.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 延慶村談莊組農(nóng)戶耕地51.04畝續(xù)租,村研究決定由孫運(yùn)學(xué)續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年11月20至2027年11月19日,650元/畝/年。 | ||
交易面積 | 51.0400畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 孫運(yùn)學(xué) | ||
成交日期 | 2024-11-04 | ||
成交總金額 | *****查看詳情.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 延慶村曹橋組農(nóng)戶耕地96.08畝續(xù)租,經(jīng)村研究決定由高茂林續(xù)租,時(shí)間3年,自2024年12月1日至2027年11月30日止,650元/畝/年。 | ||
交易面積 | 96.0800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價(jià) | 650.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 高茂林 | ||
成交日期 | 2024-11-04 | ||
成交總金額 | ******查看詳情.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com