各分廠風(fēng)機(jī)長協(xié)招標(biāo)公告
來自:采招網(wǎng)(m.placeofstone.com)
所屬地區(qū) | 河北省 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/3/17 |
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請先登錄
一、項(xiàng)目概覽
項(xiàng)目編號(hào):XJCG240*****354612
項(xiàng)目名稱:各分廠風(fēng)機(jī)(長協(xié))
項(xiàng)目類型:定向采購
發(fā)布單位:德龍鋼鐵
發(fā)布部門:供應(yīng)部
二、投標(biāo)人須登錄叮當(dāng)平臺(tái) 進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動(dòng),務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。
三、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照網(wǎng)站首頁“服務(wù)指南”。
四、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-03-24 00:00:00,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時(shí)間前在叮當(dāng)平臺(tái)成功遞交所有電子投標(biāo)文件,逾期不再受理。
五、附件信息
標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
---|
六、澄清附件
標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
---|
、標(biāo)的信息
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 使用單位 | 需求備注|中國采招網(wǎng)(bi dcenter.com.cn) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.151.101.0056 | 離心風(fēng)機(jī) | 轉(zhuǎn)速:1365r/min;類型:離心風(fēng)扇;電流:無;電壓:無;型號(hào):R4D560-AQ03-01; | 臺(tái) | 2 | 檢修車間 | |
10.201.001.1726 | 粗軋立輥背包風(fēng)機(jī) | 電機(jī)系列:YE3-160M2-2,15KW,右旋,16孔φ12螺絲,電機(jī)前后均應(yīng)有加油孔。法蘭盤眼距540mm,外圓590mm,法蘭盤厚度16mm,孔到孔105mm,;功率(KW):無;電壓(V):無;極數(shù):無;防護(hù)等級(jí):無;絕緣等級(jí):無;安裝形式:無;備注:含電機(jī),帶法蘭盤、風(fēng)輪;電流(A):無;機(jī)座代號(hào):無; | 臺(tái) | 1 | 1250自動(dòng)化班 | |
10.201.001.1727 | 夾送輥背包風(fēng)機(jī) | 電機(jī)系列:YE3-160M1-2,11KW,左旋,12孔φ12螺絲,電機(jī)前后均應(yīng)有加油孔。法蘭盤眼距500mm,外圓550mm,法蘭盤厚度8mm,孔到孔130mm;功率(KW):無;電壓(V):無;極數(shù):無;防護(hù)等級(jí):無;絕緣等級(jí):無;安裝形式:無;備注:含電機(jī),帶法蘭盤、風(fēng)輪;電流(A):無;機(jī)座代號(hào):無; | 臺(tái) | 1 | 1250自動(dòng)化班 | |
10.201.001.1728 | 卷筒背包風(fēng)機(jī) | 電機(jī)系列:YE3-160M2-2,18.5KW,右旋,16孔φ12螺絲,電機(jī)前后均應(yīng)有加油孔;功率(KW):無;電壓(V):無;極數(shù):無;防護(hù)等級(jí):無;絕緣等級(jí):無;安裝形式:4-72-5.3;備注:含電機(jī),帶法蘭盤、風(fēng)輪;電流(A):無;機(jī)座代號(hào):葉輪外圓535mm,葉片根530mm,輪高185mm ,輪口400mm,法蘭盤眼距590mm,外圓630mm,法蘭盤厚度16mm,孔到孔115mm | 臺(tái) | 1 | 1250自動(dòng)化班 | |
10.211.001.0073 | 變頻電機(jī)通風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:無;配套設(shè)備型號(hào):YVF2-200L-4 30KW;轉(zhuǎn)速:1350r/min;電壓:380V;型號(hào):G200A;功率:200W;角度:無;全壓:無; | 臺(tái) | 1 | 檢修車間 | |
10.211.001.0414 | 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:*****查看詳情m3/h;配套設(shè)備型號(hào):風(fēng)機(jī)、電機(jī)全套;轉(zhuǎn)速:無;電壓:380v;型號(hào):Y6-30NO12.3D;功率:55KW;角度:無;全壓:5000Pa,材質(zhì):機(jī)殼和葉輪采用不銹鋼304; | 臺(tái) | 1 | 天車車間 | |
10.211.001.0415 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:無;配套設(shè)備型號(hào):無;轉(zhuǎn)速:1325RPM;電壓:400V;型號(hào):RHA450D4.138B-2F;功率:0.93KW/星接;角度:無;全壓:無; | 臺(tái) | 1 | 發(fā)電車間 | |
10.211.001.0416 | 隔爆型變頻電機(jī)用冷卻風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:3736m3/h;配套設(shè)備型號(hào):YBPT3-315M-4;轉(zhuǎn)速:1440r/min;電壓:380V;型號(hào):GBL-315;功率:1.1KW;角度:無;全壓:無; | 臺(tái) | 1 | 檢修車間 | |
10.211.001.0417 | 防爆離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:8588-*****查看詳情m3/h;配套設(shè)備型號(hào):配防爆電機(jī),防爆控制箱(啟動(dòng)、停止回路)電壓380V;;轉(zhuǎn)速:2900r/min;電壓:380v;型號(hào):9-26-11 NO.6.3A;功率:45KW;角度:需現(xiàn)場測量;全壓:9698-8915Pa; | 臺(tái) | 1 | 發(fā)電車間 | |
10.211.001.0418 | 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:無;配套設(shè)備型號(hào):變壓器;轉(zhuǎn)速:1400r/min;電壓:220VAC;型號(hào):GFD D440-120A;功率:50W;角度:無;全壓:無; | 臺(tái) | 1 | 電儀車間 | |
10.211.001.0419 | 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:無;配套設(shè)備型號(hào):變壓器;轉(zhuǎn)速:1400r/min;電壓:220VAC;型號(hào):GFD D440-120B;功率:50W;角度:無;全壓:無; | 臺(tái) | 1 | 電儀車間 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com