抗震支架
發(fā)布時(shí)間 | 2025-05-29 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報(bào)名中】
距離截止剩余: 天 小時(shí) 分 秒
|
- 編號 *
- 所屬項(xiàng)目 (略) 別橋鎮(zhèn)中心小學(xué)南側(cè)地塊安置房建設(shè)工程--弘海
- 發(fā)布日期 2025-05-29
- 截止日期 2025-05-31 11:40
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/ (略) / (略)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-200-T | 4(件) | ||||
2 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
3 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
4 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
5 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
6 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-200-T | 4(件) | ||||
7 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
8 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
9 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
10 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
11 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-200-T | 53(件) | ||||
12 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-200-TL | 41(件) | ||||
13 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-200*2-T | 9(件) | ||||
14 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-200*2-TL | 7(件) | ||||
15 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-300-T | 23(件) | ||||
16 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-300-TL | 16(件) | ||||
17 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-400-T | 4(件) | ||||
18 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-400-TL | 2(件) | ||||
19 | 風(fēng)管抗震支架 | FJ-T | 4(件) | ||||
20 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-630-T | 5(件) | ||||
21 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-630-TL | 4(件) | ||||
22 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-800-T | 4(件) | ||||
23 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-800-TL | 4(件) | ||||
24 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-1000-T | 6(件) | ||||
25 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-1000-TL | 8(件) | ||||
26 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-1250-T | 9(件) | ||||
27 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-1250-TL | 4(件) | ||||
28 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-1600-T | 15(件) | ||||
29 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-1600-TL | 10(件) | ||||
30 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-2000-T | 3(件) | ||||
31 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-2000-TL | 3(件) | ||||
32 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-200-T | 39(件) | ||||
33 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-200-TL | 22(件) | ||||
34 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-200*2-T | 5(件) | ||||
35 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-200*2-TL | 4(件) | ||||
36 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-300-T | 9(件) | ||||
37 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-300-TL | 8(件) | ||||
38 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-300+200-T | 3(件) | ||||
39 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-300*2+200-T | 1(件) | ||||
40 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-300*2+200-TL | 1(件) | ||||
41 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-400-T | 1(件) | ||||
42 | 橋架雙向抗震支架 | KZQ-400-TL | 1(件) | ||||
43 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-400+200-T | 1(件) | ||||
44 | 橋架側(cè)向抗震支架 | KZQ-500-T | 1(件) | ||||
45 | 風(fēng)管抗震支架 | FJ-T | 1(件) | ||||
46 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-500-T | 2(件) | ||||
47 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-500-TL | 1(件) | ||||
48 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-800-T | 13(件) | ||||
49 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-800-TL | 7(件) | ||||
50 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-1000-T | 3(件) | ||||
51 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-1000-TL | 4(件) | ||||
52 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-1200-T | 4(件) | ||||
53 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-1200-TL | 2(件) | ||||
54 | 風(fēng)管側(cè)向抗震支架 | KZF-1600-T | 6(件) | ||||
55 | 風(fēng)管雙向抗震支架 | KZF-1600-TL | 5(件) | ||||
56 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 26(件) | ||||
57 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 10(件) | ||||
58 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-DN65*2-T | 1(件) | ||||
59 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 8(件) | ||||
60 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 12(件) | ||||
61 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 31(件) | ||||
62 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 23(件) | ||||
63 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-DN100*2-T | 2(件) | ||||
64 | 水管雙向抗震支架 | KZS-DN100*2-TL | 1(件) | ||||
65 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 11(件) | ||||
66 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 10(件) | ||||
67 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-DN150+* | 5(件) | ||||
68 | 水管雙向抗震支架 | KZS-DN150+* TL | 6(件) | ||||
69 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 15(件) | ||||
70 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 4(件) | ||||
71 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 2(件) | ||||
72 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 3(件) | ||||
73 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 17(件) | ||||
74 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 15(件) | ||||
75 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-* | 66(件) | ||||
76 | 水管雙向抗震支架 | KZS-* | 50(件) | ||||
77 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-DN150*3-T | 1(件) | ||||
78 | 水管側(cè)向抗震支架 | KZS-DN150*2-T | 2(件) | ||||
79 | 水管雙向抗震支架 | KZS-DN150*2-TL | 2(件) | ||||
80 | 水管雙向抗震支架 | KZS-DN150*3-TL | 1(件) | ||||
81 | 水管雙向抗震支架 | KZS-DN150*5-TL | 1(件) |
補(bǔ)充說明
- 黃浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 徐匯區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 長寧區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 靜安區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 普陀區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 虹口區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 楊浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 閔行區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 寶山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 嘉定區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 浦東新區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 金山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 松江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 青浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 奉賢區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 崇明區(qū)招標(biāo)網(wǎng)

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)