蘭投庭苑項目正式用電項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間 | 2025-05-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
中標(biāo)金額 | 472.35萬元 | 采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點擊查看 |
蘭投庭苑項目正式用電項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、 (略) 、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2025年5月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目及標(biāo)段名稱 | 蘭投庭苑項目正式用電項目設(shè)計施工總承包 | 交易編號 | E(略)(略) | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 蘭州投資(控股) (略) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-(略) | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 全信 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年05月19日10時30分 | 開標(biāo)地點 | (略) (略) 城關(guān)分中心第二開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年5月19日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年5月21日 | |||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序 號 | 投標(biāo)人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 審查結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 甘肅省 (略) (聯(lián)合體成員: (略) ) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體成員:蘭州倚能 (略) ) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 甘肅鴻立 (略) (聯(lián)合體成員:甘肅錦辰 (略) ) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | (略) (聯(lián)合體成員: (略) ) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 技術(shù)標(biāo)扣分情況 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報價得分 | 資信業(yè)績得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||||||||||||||
甘肅省 (略) (聯(lián)合體成員: (略) ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 8.7 | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.1 | 37.69 | 44.08 | 7.5 | 89.27 | |||||||||||||||||
平均值 | 8.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 21.82 | 27.8 | 23.6 | 21 | 26.2 | 26.45 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 25.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評委評分 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員:蘭州倚能 (略) ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6 | 7.2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7.9 | 28.1 | 43.82 | 5.5 | 77.42 | |||||||||||||||||
平均值 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 15.24 | 22.7 | 20.5 | 18.4 | 26.2 | 8.5 | 23.58 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 20.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評委評分 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘肅鴻立 (略) (聯(lián)合體成員:甘肅錦辰 (略) ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.5 | 6.7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7.2 | 28.97 | 43.55 | 3 | 75.52 | |||||||||||||||||
平均值 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 20.95 | 20.6 | 18.1 | 22.6 | 23.6 | 18.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 20.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評委評分 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(略) (聯(lián)合體成員: (略) ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.2 | 7.2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8.1 | 27.21 | 44.41 | 1.5 | 73.12 | |||||||||||||||||
平均值 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 17.15 | 20.3 | 14.5 | 16.5 | 20.8 | 18.4 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 18.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評委評分 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
平均值 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) | 甘肅省 (略) (聯(lián)合體成員: (略) ) | 蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體成員:蘭州倚能 (略) ) | 甘肅鴻立 (略) (聯(lián)合體成員:甘肅錦辰 (略) ) | |||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 電力工程總承包(略)級、輸變電專業(yè)工程承包(略)級 (聯(lián)合體成員:電力行業(yè)變電工程(略)級,電力行業(yè)送電工程(略)級) | 電力工程施工總承包(略) 級、輸變電工程專業(yè)承包(略)級(聯(lián)合體成員:電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)(略)級,電力行業(yè)變電工程(略)級 | 電力工程施工總承包(略)級(聯(lián)合體成員:電力行業(yè)送電工程(略)級,電力行業(yè)變電工程(略)級) | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價(萬元) | 472.(略) | 486.(略) | 488.(略) | |||||||||||||||||||||||||||
質(zhì) 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
工 期 (天) | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||
工程總承包項目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 馮永志 甘(略) | 楊團(tuán)軍 甘 (略) | 汪建強(qiáng) 甘 (略) | |||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人及證書編號 | 姜亦新 DG(略) | 張凱 DF(略) | 蔣軍 DF(略) | |||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 馮永志 甘(略) | 楊團(tuán)軍 甘 (略) | 汪建強(qiáng) 甘 (略) | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號 | 李榮洲 甘職中資字:NO (略)號 | 苗豐收 (略) | 梁宇龍(略) | |||||||||||||||||||||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 唐文全 甘建安C3(2017)(略) | 葛軍得 甘建安 C(2018) (略) | 武瑾 甘建C3(2023)0000 598 | |||||||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 蘭投庭苑項目正式用電項目設(shè)計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號 | 否決依據(jù)和原因 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京城建遠(yuǎn)東 (略) (聯(lián)合體成員:甘肅 (略) ) | / | 財務(wù)狀況不符合招標(biāo)文件的要求;類似項目業(yè)績不符合招標(biāo)文件的要求 | |||||||||||||||||||||||||||
備注 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為http://**:9002/website/complaint/index[ (略) 工程建設(shè)招 (略) ]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān) (略) (略) 住房和 (略) ,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://**:9002/website/complaint/index( (略) 工程建設(shè)招 (略) ),聯(lián)系電話:0931-(略);投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活 (略) 理辦法》《 (略) 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動異議 (略) 理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價