秦電:熱電安裝輸煤系統(tǒng)上煤線改造驅(qū)動裝置采購
發(fā)布時間 | 2025-05-06 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]()
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]()
潛在中標人
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構(gòu) | 點擊查看 |
開始時間: | 2025-05-06 12:30:00 |
---|---|
結(jié)束時間: | 2025-05-09 14:00:00 |
詢價單位: | 秦 (略) |
詢價人: | 秦勇 |
詢價類型: | 一次性訂單 |
詢價要求: | 貨到驗收合格后1個月內(nèi)供應(yīng)方按合同開發(fā)票,交貨地點: (略) (略) 港城大街東段72號,運雜費全部由供應(yīng)方支付 |
詢價列表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耦合器:YOXⅡZ650 | 套 | 6 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
2 | 驅(qū)動裝置架:適配X3KS150e/HH/B+1風(fēng)扇350 ,系數(shù)1.61 | 套 | 2 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
3 | 驅(qū)動裝置架:適配X3FS160e/HU/B+1風(fēng)扇350+逆止器,系數(shù)1.81 | 套 | 4 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
4 | 驅(qū)動裝置架:適配X3FS160e/HU/B+1風(fēng)扇350+逆止器,系數(shù)1.51 | 套 | 2 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
5 | 驅(qū)動裝置架:適配X3FS120e/HH/B+1風(fēng)扇240,系數(shù)1.82 | 套 | 4 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
6 | 制動輪:315外徑 適配(略)-S2K1 | 套 | 1 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
7 | 制動輪:500外徑 適配YWZ9—500E121 | 套 | 6 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
8 | 制動輪:400外徑 適配YWZ9—400E121 | 套 | 2 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
9 | 制動器:(略)-S2K1 | 套 | 1 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
10 | 制動器:YWZ9—500E121(圖紙,(略)/125-10)(原制,動輪500-Y85) | 套 | 6 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
11 | 制動器:YWZ9—500E121(圖紙,(略)/125-10)(原制,動輪500-Y85) | 套 | 6 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
12 | 聯(lián)軸器:ZL9 | 套 | 1 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
13 | 聯(lián)軸器:ZL10 | 套 | 2 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
14 | 聯(lián)軸器:ZL13 | 套 | 6 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
15 | 聯(lián)軸器:ZL8 | 套 | 4 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
16 | 耦合器:YOXⅡ450 | 套 | 1 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
17 | 耦合器:YOXⅡZ600 | 套 | 2 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
18 | 驅(qū)動裝置架:適配X3FS140e/HH/B+1風(fēng)扇280,系數(shù)2.2 | 套 | 1 | 2025-05-30 00:00:00 | |||
19 | 帶制動輪聯(lián)軸器:HLL6 | 套 | 4 | 2025-05-30 00:00:00 |

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價