關于東明路街道凌兆路285弄小區(qū)屋面及相關設施改造項目立項的請示
(略) (略) 28 (略)
屋面及相關設施改造項目立項的請示
(略) 建設和交通委員會:
(略) (略) 28 (略) 建成于1994年,目前建筑物普遍存在外墻面涂料陳舊破損、起皮脫落,樓道內(nèi)的電線雜亂,屋面破損、局部滲漏,天溝破損嚴重、防水功能失效,避雷帶銹蝕嚴重等問題,給居民日常生活帶來較大的困擾和安全隱患。
根據(jù)加快推 (略) 和舊住房綜合改造的要求, (略) 居民生活品質(zhì), (略) 28 (略) 實施綜合改造。實施內(nèi)容包括:屋面、外立面、樓道公共部位、附屬設施、景觀綠化等。
(略) (略) 28 (略) 共修繕房屋7棟多層住宅樓和2幢附屬用房,總修繕建筑面積約#.28平方米;總投資約835.#元,其中建安費704.#元,工程建設其他費90.#元,預備費39.#元。 (略) 財力補貼793.#元,自籌41.#元。擬申請財力補貼。
妥否,請批示。
(略) (略) 人民 (略) 街 (略)
2025年4月15日
(略) 人民 (略) 街道黨政辦公室
2025年4月22日印發(fā)
(略) _ (略) (縣)住宅修 (略) 級項目表 | ||||||||||||||||||||||||||||
街鎮(zhèn)蓋章: 房辦蓋章: | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目/小區(qū)名稱 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(M2) | 幢數(shù) | 戶數(shù) | 層數(shù) | 擬修理項目(√) | 資金預算(萬元) | 權屬 | 改造形式(√) | 建成時間 | 上次修繕時間 | 備注 | ||||||||||||||
屋面 | 外立面 | 承重構件 | 共用部位 | 電氣設施 | 給排水及其設備 | 小區(qū)附屬設施 | 其他 | 高層綜合整治 | 平改坡綜合改造 | 多層綜合整治 | 成套改造(不涉及承重結構變動) | 全項目修繕 | 其它 | |||||||||||||||
1 | (略) 285弄 | (略) 258弄1號門衛(wèi) | 新工房2 | 4 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.12 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | ||||||||||
2 | (略) 258弄21-23號 | 新工房2 | 2000 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 58.34 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
3 | (略) 285弄3棟13-16號 | 新工房2 | 3819 | 1 | 54 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 111.40 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
4 | (略) 285弄4棟17-20號 | 新工房2 | 3818.57 | 1 | 54 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 111.38 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
5 | (略) 285弄5棟24-27號 | 新工房2 | 3818.57 | 1 | 54 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 111.38 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
6 | (略) 285弄6棟28-31號 | 新工房2 | 3818.57 | 1 | 54 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 111.38 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
7 | (略) 285弄7棟32-35 | 新工房2 | 3818.57 | 1 | 54 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 111.38 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
8 | (略) 285弄2棟6-12號 | 新工房2 | 4143 | 1 | 84 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 120.85 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
9 | (略) 285弄1棟1-5號 | 新工房2 | 3404 | 1 | 60 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 99.29 | 售后公房 | √ | 1994年 | 2009年 | |||||||||||
合計 | #.28 | 9 | 414 | 835.52 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、本表序號以項目(小區(qū))為單位填寫,每個項目(小區(qū))細分房屋地址按自然幢(排)填寫。 |

-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價