關(guān)于東明路街道凌兆路555弄小區(qū)屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目立項的請示
(略) (略) 55 (略)
屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目立項的請示
(略) 建設(shè)和交通委員會:
(略) (略) 55 (略) 建成于1995年,目前建筑物普遍存在外墻面涂料陳舊破損、起皮脫落,樓道內(nèi)的電線雜亂,屋面破損、局部滲漏,天溝破損嚴(yán)重、防水功能失效,避雷帶銹蝕嚴(yán)重等問題,給居民日常生活帶來較大的困擾和安全隱患。
根據(jù)加快推 (略) 和舊住房綜合改造的要求, (略) 居民生活品質(zhì), (略) 55 (略) 實施綜合改造。實施內(nèi)容包括:屋面、外立面、樓道公共部位、附屬設(shè)施、景觀綠化等。
(略) (略) 55 (略) 共修繕房屋9 棟多層住宅樓和5幢附屬用房,總修繕建筑面積約*.60平方米;總投資約624.*元,其中建安費(fèi)525.*元,工程建設(shè)其他費(fèi)69.*元,預(yù)備費(fèi)29.*元。 (略) 財力補(bǔ)貼592.*元,自籌31.*元。擬申請財力補(bǔ)貼。
妥否,請批示。
(略) (略) 人民 (略) 街 (略)
2025年4月15日
(略) 人民 (略) 街道黨政辦公室
2025年4月22日印發(fā)
(略) (略) ( (略) )街鎮(zhèn)住宅修 (略) 級項目表 | |||||||||||||||||||||||||||
街鎮(zhèn)蓋章 :( (略) )街 (略) 房辦蓋章: | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目/小區(qū)名稱 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(M2) | 幢數(shù) | 擬修理項目(√) | 資金預(yù)算(萬元) | 權(quán)屬(√) | 改造形式(√) | 備注 | |||||||||||||||||
屋面 | 外立面 | 承重構(gòu)件 | 共用部位 | 電氣設(shè)施 | 給排水及其設(shè)備 | 小區(qū)附屬設(shè)施 | 其他 | 直管公房 | 系統(tǒng)公房 | 售后房 | 動遷房 | 高層綜合整治 | 平改坡綜合改造 | 多層綜合整治 | 成套改造(不涉及承重結(jié)構(gòu)變動) | 全項目修繕 | 其它 | ||||||||||
1 | (略) 555弄 | (略) 555弄1棟1-2號 | 新工房2 | 2173.4 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 62.62 | √ | √ | ||||||||||||||
2 | (略) 555弄2棟3號 | 新工房2 | 1702.32 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 49.04 | √ | √ | |||||||||||||||
3 | (略) 555弄3棟4-5號 | 新工房2 | 1785.04 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 51.43 | √ | √ | |||||||||||||||
4 | (略) 555弄4棟6-9號 | 新工房2 | 3571.6 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 102.90 | √ | √ | |||||||||||||||
5 | (略) 555弄5棟10-13號 | 新工房2 | 3861.6 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 111.25 | √ | √ | |||||||||||||||
6 | (略) 555弄6棟14-15號 | 新工房2 | 2173.4 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 62.62 | √ | √ | |||||||||||||||
7 | (略) 555弄7棟16號 | 新工房2 | 1703.76 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 49.09 | √ | √ | |||||||||||||||
8 | (略) 555弄8棟17號 | 新工房2 | 1700.88 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 49.00 | √ | √ | |||||||||||||||
9 | (略) 555弄9棟18號 | 新工房2 | 1701.6 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 49.02 | √ | √ | |||||||||||||||
10 | (略) 555弄4號物業(yè)配套用房門衛(wèi)室 | 新工房2 | 7 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 0.20 | √ | √ | |||||||||||||||
11 | (略) 555弄3號物業(yè)配套用房 | 新工房2 | 20 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 0.58 | √ | √ | |||||||||||||||
12 | (略) 555弄2號物業(yè)配套用房 | 新工房2 | 23.18 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 0.67 | √ | √ | |||||||||||||||
13 | (略) 555弄20號居民活動樓 | 新工房2 | 1156.82 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 33.33 | √ | √ | |||||||||||||||
14 | (略) 555弄1號物業(yè)用房辦公室 | 新工房2 | 80 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 2.30 | √ | √ | |||||||||||||||
合計 | *.60 | 14 | 624.05 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、本表序號以項目(小區(qū))為單位填寫,每個項目(小區(qū))細(xì)分房屋地址按自然幢(排)填寫。 |
- 黃浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 徐匯區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 長寧區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 靜安區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 普陀區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 虹口區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 楊浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 閔行區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 寶山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 嘉定區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 浦東新區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 金山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 松江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 青浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 奉賢區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 崇明區(qū)招標(biāo)網(wǎng)

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價