關(guān)于東明路街道金橘新苑小區(qū)屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目立項的請示
(略) 街道金橘 (略)
屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目立項的請示
(略) 建設(shè)和交通委員會:
(略) 街道金橘 (略) 建成于2004年,目前建筑物普遍存在外墻面涂料陳舊破損、起皮脫落,樓道內(nèi)的電線雜亂,屋面破損、局部滲漏,天溝破損嚴(yán)重、防水功能失效,避雷帶銹蝕嚴(yán)重等問題,給居民日常生活帶來較大的困擾和安全隱患。
根據(jù)加快推 (略) 和舊住房綜合改造的要求, (略) 居民生活品質(zhì),擬對金橘 (略) 實施綜合改造。實施內(nèi)容包括:屋面、外立面、樓道公共部位、附屬設(shè)施、景觀綠化等。
(略) 街道金橘 (略) 共修繕房屋31 棟高層住宅樓和22幢附屬用房,總修繕建筑面積約#.68平方米;總投資約5939.#元,其中建安費5076.#元,工程建設(shè)其他費579.#元,預(yù)備費282.#元。 (略) 財力補貼5642.#元,自籌296.#元。擬申請財力補貼。
妥否,請批示。
(略) (略) 人民 (略) 街 (略)
2025年4月15日
(略) 街道金橘 (略)
屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目立項的請示
(略) 建設(shè)和交通委員會:
(略) 街道金橘 (略) 建成于2004年,目前建筑物普遍存在外墻面涂料陳舊破損、起皮脫落,樓道內(nèi)的電線雜亂,屋面破損、局部滲漏,天溝破損嚴(yán)重、防水功能失效,避雷帶銹蝕嚴(yán)重等問題,給居民日常生活帶來較大的困擾和安全隱患。
根據(jù)加快推 (略) 和舊住房綜合改造的要求, (略) 居民生活品質(zhì),擬對金橘 (略) 實施綜合改造。實施內(nèi)容包括:屋面、外立面、樓道公共部位、附屬設(shè)施、景觀綠化等。
(略) 街道金橘 (略) 共修繕房屋31 棟高層住宅樓和22幢附屬用房,總修繕建筑面積約#.68平方米;總投資約5939.#元,其中建安費5076.#元,工程建設(shè)其他費579.#元,預(yù)備費282.#元。 (略) 財力補貼5642.#元,自籌296.#元。擬申請財力補貼。
妥否,請批示。
(略) (略) 人民 (略) 街 (略)
2025年4月15日 (略) 街道金橘 (略)
屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目立項的請示
(略) 建設(shè)和交通委員會:
(略) 街道金橘 (略) 建成于2004年,目前建筑物普遍存在外墻面涂料陳舊破損、起皮脫落,樓道內(nèi)的電線雜亂,屋面破損、局部滲漏,天溝破損嚴(yán)重、防水功能失效,避雷帶銹蝕嚴(yán)重等問題,給居民日常生活帶來較大的困擾和安全隱患。
根據(jù)加快推 (略) 和舊住房綜合改造的要求, (略) 居民生活品質(zhì),擬對金橘 (略) 實施綜合改造。實施內(nèi)容包括:屋面、外立面、樓道公共部位、附屬設(shè)施、景觀綠化等。
(略) 街道金橘 (略) 共修繕房屋31 棟高層住宅樓和22幢附屬用房,總修繕建筑面積約#.68平方米;總投資約5939.#元,其中建安費5076.#元,工程建設(shè)其他費579.#元,預(yù)備費282.#元。 (略) 財力補貼5642.#元,自籌296.#元。擬申請財力補貼。
妥否,請批示。
(略) (略) 人民 (略) 街 (略)
2025年4月15日
(略) 人民 (略) 街道黨政辦公室
2025年4月22日印發(fā)
(略) _ (略) (縣)住宅修 (略) 級項目表 | ||||||||||||||||||||||||||||
街鎮(zhèn)蓋章: 房辦蓋章: | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目/小區(qū)名稱 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(M2) | 幢數(shù) | 戶數(shù) | 層數(shù) | 擬修理項目(√) | 資金預(yù)算(萬元) | 權(quán)屬 | 改造形式(√) | 建成時間 | 上次修繕時間 | 備注 | ||||||||||||||
屋面 | 外立面 | 承重構(gòu)件 | 共用部位 | 電氣設(shè)施 | 給排水及其設(shè)備 | 小區(qū)附屬設(shè)施 | 其他 | 高層綜合整治 | 平改坡綜合改造 | 多層綜合整治 | 成套改造(不涉及承重結(jié)構(gòu)變動) | 全項目修繕 | 其它 | |||||||||||||||
1 | 金橘新苑 | (略) 799弄1-2號 | 動遷安置房 | 3729.16 | 1 | 36 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 107.90 | 動遷安置房 | √ | 2004 | ||||||||||
2 | (略) 799弄3-4號 | 動遷安置房 | 5865.64 | 1 | 66 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 169.71 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
3 | (略) 799弄5-6號 | 動遷安置房 | 6008.54 | 1 | 66 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 173.85 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
4 | (略) 799弄7-8號 | 動遷安置房 | 5335.68 | 1 | 52 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 154.38 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
5 | (略) 799弄9號 | 動遷安置房 | 3577.12 | 1 | 44 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 103.50 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
6 | (略) 799弄10-12號 | 動遷安置房 | 8738.94 | 1 | 84 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 252.85 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
7 | (略) 799弄13-14號 | 動遷安置房 | #.68 | 1 | 128 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 292.45 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
8 | (略) 799弄15-16號 | 動遷安置房 | 6008.54 | 1 | 66 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 173.85 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
9 | (略) 799弄17-18號 | 動遷安置房 | 5839.68 | 1 | 66 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 168.96 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
10 | (略) 799弄19-20號 | 動遷安置房 | #.96 | 1 | 144 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 331.26 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
11 | (略) 799弄21-22號 | 動遷安置房 | #.68 | 1 | 128 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 295.34 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
12 | (略) 799弄23-24號 | 動遷安置房 | 4013.12 | 1 | 40 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 116.11 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
13 | (略) 799弄25-26號 | 動遷安置房 | 8521.68 | 1 | 94 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 246.56 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
14 | (略) 799弄27-28號 | 動遷安置房 | 9553.44 | 1 | 106 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 276.41 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
15 | (略) 799弄29號 | 動遷安置房 | 4847.12 | 1 | 64 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 140.24 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
16 | (略) 799弄30號 | 動遷安置房 | 4847.12 | 1 | 64 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 140.24 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
17 | (略) 799弄31-32號 | 動遷安置房 | #.12 | 1 | 144 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 316.45 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
18 | (略) 799弄33號 | 動遷安置房 | 4947.12 | 1 | 64 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 143.14 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
19 | (略) 799弄34-35號 | 動遷安置房 | 6167.84 | 1 | 66 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 178.46 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
20 | (略) 799弄36-37號 | 動遷安置房 | 5886.4 | 1 | 60 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 170.31 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
21 | (略) 799弄38-39號 | 動遷安置房 | 5986.4 | 1 | 60 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 173.21 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
22 | (略) 799弄40-41號 | 動遷安置房 | 5986.4 | 1 | 60 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 173.21 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
23 | (略) 799弄42-43號 | 動遷安置房 | 4141.44 | 1 | 54 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 119.83 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
24 | (略) 799弄44-45號 | 動遷安置房 | 4341.44 | 1 | 54 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 125.61 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
25 | (略) 650弄1-2號 | 動遷安置房 | 4661.2 | 1 | 58 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 134.86 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
26 | (略) 650弄3-4號 | 動遷安置房 | 4661.2 | 1 | 58 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 134.86 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
27 | (略) 650弄5-6號 | 動遷安置房 | 9661.44 | 1 | 128 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 279.54 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
28 | (略) 650弄7-8號 | 動遷安置房 | 4518.36 | 1 | 54 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 130.73 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
29 | (略) 650弄9-10號 | 動遷安置房 | 4518.36 | 1 | 54 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 130.73 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
30 | (略) 650弄11-12號 | 動遷安置房 | 5867.13 | 1 | 64 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 169.76 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
31 | (略) 650弄13-14號 | 動遷安置房 | 5843.73 | 1 | 64 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 169.08 | 動遷安置房 | √ | 2004 | |||||||||||
32 | (略) 799弄#45-#56號 | 其他 | 1182 | 1 | 0 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 34.20 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
33 | (略) 644號號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
34 | (略) 783號號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
35 | (略) 651弄號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
36 | (略) 667弄號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
37 | (略) 662號號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
38 | (略) 758弄號物業(yè)用房 | 其他 | 3480 | 1 | 0 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100.69 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
39 | (略) 758弄號物業(yè)用房 | 其他 | 200 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5.79 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
40 | (略) 801-807弄號物業(yè)用房 | 其他 | 255 | 1 | 0 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7.38 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
41 | (略) 716弄號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
42 | (略) 725弄號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
43 | (略) 741弄號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
44 | (略) 728弄號物業(yè)用房 | 其他 | 350 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.13 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
45 | (略) 799弄號物業(yè)用房 | 其他 | 3 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.09 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
46 | (略) 799弄號物業(yè)用房 | 其他 | 10 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.29 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
47 | (略) 799弄號物業(yè)用房 | 其他 | 10 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.29 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
48 | (略) 799弄號物業(yè)用房 | 其他 | 10 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.29 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
49 | (略) 799弄號物業(yè)用房 | 其他 | 10 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.29 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
50 | (略) 799弄52號 | 其他 | 10 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.29 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
51 | (略) 650弄號物業(yè)用房 | 其他 | 150 | 1 | 0 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4.34 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
52 | (略) 650弄16號 | 其他 | 5 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.14 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
53 | (略) 650弄15號 | 其他 | 30 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.87 | 其它 | √ | 2004 | |||||||||||
合計 | #.68 | 2290 | 5939.45 | |||||||||||||||||||||||||
注:1、本表序號以項目(小區(qū))為單位填寫,每個項目(小區(qū))細(xì)分房屋地址按自然幢(排)填寫。 |
- 黃浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 徐匯區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 長寧區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 靜安區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 普陀區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 虹口區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 楊浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 閔行區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 寶山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 嘉定區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 浦東新區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 金山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 松江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 青浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 奉賢區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 崇明區(qū)招標(biāo)網(wǎng)

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價