序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
(略) (略) |
1 | 2023年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年12月09日 | 聊城 | 投標(biāo) |
2 | 2021年度“山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)( (略) (略) 快速化改造工程(京滬高速-清 (略) )EPC(設(shè)計、 采購、施工)總承包) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年06月21日 | (略) (略) 快速化改造工程 | 投標(biāo) |
3 | 2021年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地( (略) (略) 網(wǎng)建設(shè)項目(一期)-) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年06月07日 | (略) (略) | 投標(biāo) |
4 | 2020-2021年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎(武 (略) 桃花峪黃河大橋) | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2020年12月01日 | | 投標(biāo) |
5 | 2 (略) 政工程最高質(zhì)量水平評價 | (略) 政工程協(xié)會 | 2023年09月30日 | (略) | 投標(biāo) |
6 | 2023年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地( (略) (略) (略) ( (略) - (略) )建設(shè)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年12月09日 | (略) (略) | 投標(biāo) |
7 | 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”二等獎(濰坊至日 (略) 濱海連接線項目) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月25日 | 濰坊至日 (略) 濱海連接線項目 | 投標(biāo) |
8 | 2021年度“山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(寶 (略) 工程(二標(biāo)段)) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年06月21日 | 寶 (略) | 投標(biāo) |
9 | 2022年度云南省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范項目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年07月20日 | 臨滄 | 投標(biāo) |
10 | 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”一等獎(國高青蘭線泰安至東阿界(含黃河大橋)段項目) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月25日 | 國高青蘭線泰安至東阿界(含黃河大橋)段項目 | 投標(biāo) |
11 | 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”三等獎(嵐山 (略) 臨棗高速至棗木高速段) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月25日 | 嵐山 (略) 臨棗高速至棗木高速段 | 投標(biāo) |
12 | 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎”二等獎(董家口至梁山(魯豫界)公路寧陽至梁山(魯豫界)段) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月25日 | 董家口至梁山(魯豫界)公路寧陽至梁山(魯豫界)段 | 投標(biāo) |
青島億 (略) (略) |
1 | (含獲獎公示)青島董家 (略) 供水調(diào)度和應(yīng)急物資儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月01日 | | 投標(biāo) |
2 | (含獲獎公示)濠 (略) 居 (略) 商業(yè)用房項目(施工)-2022年山東省工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年02月14日 | | 投標(biāo) |
3 | (含獲獎公示) (略) 北、 (略) 西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程- (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月01日 | | 投標(biāo) |
4 | 2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程)- (略) 打通工程( (略) - (略) )(施工) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年02月01日 | | 投標(biāo) |
5 | (含獲獎公示)以此為準(zhǔn)-西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
6 | (含獲獎公示)青島東方時尚中心二期國際藝術(shù)學(xué)??偘こ?2021年度山東省泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年04月29日 | | 投標(biāo) |
7 | (含獲獎公示)青島董家口臨 (略) 產(chǎn)業(yè)配套項目(一期)(施工)2標(biāo)段-2022年度建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年07月27日 | | 投標(biāo) |
8 | (含獲獎公示)東方時尚中心三期項目- (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月01日 | | 投標(biāo) |
9 | (含獲獎公示)南康 (略) 提質(zhì)升級工程項目-2023年度省泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | | 投標(biāo) |
10 | 董家口大廈(工程總承包)(重新招標(biāo))-2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月01日 | | 投標(biāo) |
11 | (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-東岸 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項目1標(biāo)段 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | | 投標(biāo) |
12 | (含獲獎公示)海洋智慧小鎮(zhèn) (略) 項目項目(施工)一標(biāo)段-2022年度建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年07月27日 | | 投標(biāo) |
13 | (含獲獎公示) (略) (略) (略) 區(qū)項目- (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月01日 | | 投標(biāo) |
14 | 麥 (略) (略) 項目商 (略) A區(qū)-2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月01日 | | 投標(biāo) |
15 | (含獲獎公示)2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-哈爾濱工程大學(xué)新興基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項目(施工) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | | 投標(biāo) |
(略) |
1 | 2020—2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎-京杭運河船閘擴容工程施橋三線船閘工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月31日 | | 投標(biāo) |
2 | 2020—2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎-巴基斯坦中電胡布2x660MW燃煤發(fā)電項目 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月31日 | | 投標(biāo) |
3 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎-錫澄運河航道整治工程新夏港船閘工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月09日 | | 投標(biāo) |
4 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎- (略) 地鐵8號線北段工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月09日 | | 投標(biāo) |
5 | 中國-馬來西亞欽州 (略) 友誼大道中段及錦繡大道中段( (略) -馬萊大道)工程獲2022年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) | 廣西建筑業(yè)聯(lián)合會 | 2022年06月07日 | | 投標(biāo) |
6 | 2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎-國家深海基地項目一期工程碼頭工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年10月28日 | | 投標(biāo) |
7 | 中國-馬來西亞欽州 (略) 錦繡大道北段(馬萊大道- (略) )工程獲2023年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(最高質(zhì)量獎) | 廣西建筑業(yè)聯(lián)合會 | 2023年05月19日 | | 投標(biāo) |
青島 (略) |
1 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉(xiāng)村示范村創(chuàng)建項目 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
2 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-幸福小鎮(zhèn)(黃島街道島 (略) 搬遷項目) (略) (富源三號線、 (略) ) | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
3 | 2021年 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地- (略) (略) ( (略) (略) )道路及綜合配套工程 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年01月13日 | | 投標(biāo) |
4 | 2023年山東省泰山杯- (略) (略) ( (略) 至海爾大道) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月12日 | | 投標(biāo) |
5 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-殷 (略) 改造工程(南區(qū))供熱配套工程(施工) | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
6 | 2021年泰山杯- (略) 連接線( (略) -現(xiàn) (略) ) (略) 工程(帶中標(biāo)公示) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月29日 | | 投標(biāo) |
7 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-徐山山體生態(tài)修復(fù)工程(工程總承包) | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
8 | 2023年山東省泰山杯-維多 (略) 域交通改善提升工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月12日 | | 投標(biāo) |
9 | (新)瑞源·名嘉匯--第十八屆中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學(xué)會、北京詹天佑土木工程科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金會 | 2021年01月29日 | | 投標(biāo) |
10 | 202 (略) 政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-重大項 (略) (略) 政配套工程 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年01月13日 | | 投標(biāo) |
11 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎- (略) 科苑街 (略) 2021年 (略) 改造(櫻 (略) )項目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月12日 | | 投標(biāo) |
12 | 2023年山東省泰山杯- (略) 整治工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月12日 | | 投標(biāo) |
13 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地- (略) 管道改造工程 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
14 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地- (略) 工程(施工) | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
15 | (新)20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-維多 (略) 域交通改善提升工程 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
16 | 202 (略) 政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理- (略) 安置 (略) (略) 工程(施工) | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年01月13日 | | 投標(biāo) |
17 | 202 (略) 政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-生態(tài)園3 (略) (略) 工程 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年01月13日 | | 投標(biāo) |
青島海 (略) (略) |
1 | (帶獲獎)2021年山東省工程建設(shè)泰山杯-浮山生態(tài)公園( (略) )浮山前項目周邊環(huán)境政治工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月29日 | | 投標(biāo) |
2 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | (略) 通濟 (略) (略) 改造項目 | 投標(biāo) |
3 | (帶驗收)2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程)---跨海 (略) 二期 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年02月14日 | 跨海 (略) 二期獲獎 | 投標(biāo) |
4 | 2021 年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地---李村河中游生態(tài)補水示范工程 | 各省住房和城鄉(xiāng)建 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或省級建筑業(yè)協(xié)會 | 2022年06月07日 | 李村河中游生態(tài)補水示范工程 | 投標(biāo) |
5 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城1 號再生資源綠色科技中心 | 投標(biāo) |
6 | 2023年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地---康復(fù)大學(xué)項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 | 各省住房和城鄉(xiāng)建 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或省級建筑業(yè)協(xié)會 | 2023年12月09日 | 康復(fù)大學(xué)項目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工 | 投標(biāo) |
7 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | 新機場高速連接線 (雙埠-夏莊段) 工程( (略) 以西段) (起點一K7+380) | 投標(biāo) |
8 | 20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | (略) ( (略) (略) )整治工程設(shè)計施工總承包 | 投標(biāo) |
9 | (帶驗收)2021年度山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程--- (略) - (略) 立交橋工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月18日 | (略) - (略) 立交橋工程 | 投標(biāo) |
10 | 20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | 山 (略) 政配套工程 | 投標(biāo) |
11 | 20 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | 山 (略) 政配套工程 | 投標(biāo) |
12 | (帶獲獎)2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-尚風(fēng)尚水改造工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | | 投標(biāo) |
13 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | 嶗山灣國際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠項目 | 投標(biāo) |
14 | 202 (略) “園林優(yōu)質(zhì)工程” | 15 (略) 風(fēng)景園林學(xué)會 | 2022年12月12日 | (略) 改造工程 | 投標(biāo) |
山東 (略) |
1 | 泰山杯----1-3#車間及配套研發(fā)樓和行政樓等附屬設(shè)施工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月01日 | | 投標(biāo) |
2 | (略) 軌道交 (略) 應(yīng)急指揮中心國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月06日 | | 投標(biāo) |
3 | 青島澳波泰克創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項 (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月26日 | | 投標(biāo) |
4 | 擴建辛安小學(xué)項目(施工)—山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年12月26日 | | 投標(biāo) |
5 | 珠玉府—2022年中國土木工程詹天佑獎、優(yōu)秀 (略) 金獎 | 中國土木工程學(xué)會住宅工程指導(dǎo)工作委員會 | 2022年11月01日 | | 投標(biāo) |
6 | 殷 (略) 改造工程(南區(qū))A1#樓、A2#樓——山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)化示范工地----長青華苑項目 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月01日 | | 投標(biāo) |
8 | 特種裝備(北方)維修保障基地二期(綜合辦公樓、科研樓)項目——山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
9 | (略) 初中工程2021年度泰山杯二等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月01日 | | 投標(biāo) |
10 | (略) 小學(xué)擴建工程—— 2022 年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年02月01日 | | 投標(biāo) |
11 | 華通?唐島七星二期C7#樓國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月01日 | | 投標(biāo) |
12 | 青 (略) 項目山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年07月27日 | | 投標(biāo) |
13 | 興華創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(地塊二)5#廠房、6#倉庫、7#門衛(wèi)-2021年度山東省工程建設(shè)泰山杯獎三等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月01日 | | 投標(biāo) |
14 | 薛家 (略) 商務(wù)樓——山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
15 | 聯(lián)東U谷·青 (略) 生態(tài)科技谷項目二期(21-33#生產(chǎn)廠房)工程——山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
16 | 致遠(yuǎn)中學(xué)擴建工程榮獲2021年度“山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月31日 | | 投標(biāo) |
17 | 魯安杯----中德生態(tài)園多能互補項目 | 山東省級安裝協(xié)會 | 2022年06月01日 | | 投標(biāo) |
18 | 標(biāo)準(zhǔn)化示范工地---- (略) 安置房項目 | (略) 住房和 (略) | 2022年01月01日 | | 投標(biāo) |
19 | 青島福倫智能家電電子改造項目(一期) ——中國安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項目 | 中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會建統(tǒng)行業(yè)分會 | 2022年07月01日 | | 投標(biāo) |
20 | 中國海洋大學(xué)海洋科教 (略) (西 (略) )計算機樓(含裝修工程)——山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
(略) (略) |
1 | 蘇通GIL管廊工程隧道施工-2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月06日 | | 投標(biāo) |
2 | (略) 軌道交通R3線一期工程獲得2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月01日 | (略) 軌道交通R3線一期工程 | 投標(biāo) |
3 | (略) 一橫線歇馬至蔡家段工程一中梁山歇馬隧道及東西干道二標(biāo)段工程榮獲2020~2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021年12月01日 | | 投標(biāo) |
4 | 港盛大廈項目2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月01日 | 港盛大廈項目 | 投標(biāo) |
5 | (略) (略) 過江隧道工程2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月01日 | (略) (略) 過江隧道工程 | 投標(biāo) |
中青 (略) |
1 | 獲獎—(含中 (略) 址)青島科技創(chuàng) (略) —省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
2 | 獲獎—(含中 (略) 址) (略) 文化藝術(shù)綜合樓—省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
3 | 獲獎— (略) ( (略) - (略) )(鄭莊經(jīng)濟發(fā)展用地項 (略) (略) 段)道路和給排水管道工程— (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | | 投標(biāo) |
4 | 獲獎—(含中 (略) 址)康復(fù)大學(xué)項目—省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
5 | 獲獎—2023年大村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工)二標(biāo)段:理務(wù)關(guān)駐地農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程— (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | | 投標(biāo) |
6 | 獲獎—(含中 (略) 址) (略) (略) (略) 遷建工程—國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月01日 | | 投標(biāo) |
7 | 獲獎—金澤供熱站熱源改建項目(一期)-燃?xì)忮仩t房— (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | | 投標(biāo) |
8 | 獲獎— (略) (略) ( (略) (略) )道路及綜合配套工程 (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2025年01月23日 | | 投標(biāo) |
9 | 獲獎—中國紅島國際會議展覽中心項目-魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021年12月01日 | | 投標(biāo) |
10 | 獲獎—東岸 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項目6標(biāo)段— (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | | 投標(biāo) |
11 | 獲獎— (略) 地下綜合管廊建設(shè)項目(一期)第二階段(設(shè)計-施工總承包)— (略) (略) 軌道交通工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | | 投標(biāo) |
12 | 獲獎-(含中 (略) 址) (略) 士產(chǎn) (略) (略) (生 (略) )項目A-9#樓-國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12月20日 | | 投標(biāo) |
13 | 獲獎—(含中 (略) 址) (略) (略) (略) 建設(shè)工程施工—省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
14 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021年12月01日 | | 投標(biāo) |
15 | 獲獎- (略) (略) ( (略) 至海爾大道)改建工程設(shè)計施工總承包4標(biāo)段- (略) 政安全文明工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年01月13日 | | 投標(biāo) |
(略) |
1 | (略) 打通工程20 (略) 市 (略) 軌道交通工程標(biāo)準(zhǔn)化管理表現(xiàn)突出工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月29日 | | 投標(biāo) |
2 | 青島西 (略) 項目2022年度建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 各省住房和城鄉(xiāng)建 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或省級建筑業(yè)協(xié)會 | 2023年07月27日 | | 投標(biāo) |
3 | (略) 更新基礎(chǔ)設(shè)施配套工程20 (略) 市 (略) 軌道交通工程標(biāo)準(zhǔn)化管理表現(xiàn)突出工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月29日 | | 投標(biāo) |
4 | 隆海廣場-隆海廣場1#樓2#樓3#樓及 地下車庫2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級) | 15 (略) 住房和 (略) 或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2023年12月27日 | | 投標(biāo) |
5 | 20 (略) 市 (略) 軌道交通工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月29日 | 疏港高架拓寬工程(工程總承包)2 標(biāo)段(含山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于2023年度山東首建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地) | 投標(biāo) |
6 | (略) 初中項目2021年度山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022年04月07日 | | 投標(biāo) |
7 | (略) 跨兩河橋 (略) 市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 15 (略) 住房和 (略) 或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2022年01月13日 | | 投標(biāo) |
8 | 首地悅來項目(重慶首地人和街小學(xué)校)國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021年12月31日 | | 投標(biāo) |
9 | 海洋生物產(chǎn)業(yè) (略) (略) 配套工程( (略) )20 (略) 市 (略) 軌道交通工程標(biāo)準(zhǔn)化管理表現(xiàn)突出工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月29日 | | 投標(biāo) |
10 | 燮里村、劉家園村、馬廠村莊改造項目經(jīng)濟發(fā)展用房項目(施工)2023年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 各省住房和城鄉(xiāng)建 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或省級建筑業(yè)協(xié)會 | 2023年12月09日 | | 投標(biāo) |
11 | 豐臺、小莊、營上村莊搬遷安置項目(21#22#24#樓及地下車庫2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級) | 15 (略) 住房和 (略) 或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2023年12月27日 | | 投標(biāo) |
12 | 鯊灣科技青島超級工廠建設(shè)項目(一期)2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級) | 15 (略) 住房和 (略) 或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2023年12月27日 | | 投標(biāo) |
13 | (略) ( (略) - (略) ) (略) 工程(施工) (略) 政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | (略) 政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022年12月26日 | | 投標(biāo) |
14 | 大荒莊村莊改造項目- (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 15 (略) 住房和 (略) 或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2022年01月31日 | | 投標(biāo) |
