寶雞市自然資源和規(guī)劃局、寶雞市公共資源交易中心國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示寶市自然資示字號(hào)
寶市自然資示字[2025]2號(hào)
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使 用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌出讓 9 宗國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號(hào): | BJTC[2025]3號(hào) | 宗地總面積: | 5.(略)公頃 | 宗地坐落: | 位于蟠龍大道以南, (略) 儲(chǔ) 備用地地塊二以西, (略) 以 北, (略) 以東 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一類工業(yè)用地 | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | (略) 蟠龍 (略) | ||
備注: | 控制性指標(biāo):用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設(shè)用地定額標(biāo)準(zhǔn)(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)強(qiáng)度≥(略)元/畝、畝均稅收≥20 萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥(略)元/畝。 |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]4號(hào) | 宗地總面積: | 2.4076公頃 | 宗地坐落: | 位于蟠龍大道以南, (略) 儲(chǔ) 備用地地塊一以東, (略) 以 北, (略) 儲(chǔ)備用地地塊三以 西 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一類工業(yè)用地 | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | 寶雞寶冶 (略) | ||
備注: | 控制性指標(biāo):用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設(shè)用地定額標(biāo)準(zhǔn)(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)強(qiáng)度≥(略)元/畝、畝均稅收≥20 萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥(略)元/畝。 |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]5號(hào) | 宗地總面積: | 2.(略)公頃 | 宗地坐落: | 位于蟠龍大道以南, (略) 儲(chǔ) 備用地地塊二以東, (略) 以 北, (略) 以西范圍內(nèi) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一類工業(yè)用地 | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | 陜西 (略) | ||
備注: | 控制性指標(biāo):用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設(shè)用地定額標(biāo)準(zhǔn)(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)強(qiáng)度≥(略)元/畝、畝均稅收≥20 萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥(略)元/畝。 |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]6號(hào) | 宗地總面積: | 0.467公頃 | 宗地坐落: | 位 (略) 金河鎮(zhèn)陵輝村三組, 寶陵村以東,陵輝村村委會(huì)以 南。北側(cè)、東側(cè)為耕地;南側(cè)緊鄰 村道和村民宅基地,西側(cè)緊鄰村 道 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 供電用地 | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | 寶雞鼎 (略) | ||
備注: |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]7號(hào) | 宗地總面積: | 0.3132公頃 | 宗地坐落: | (略) 孔家莊一組和寶管六 區(qū)以東,姜譚工業(yè)基地和電廠灰 |
池以南,百合 (略) 以西,姜 譚路以北范圍內(nèi) | |||||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | 寶雞奧 (略) | ||
備注: |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]8號(hào) | 宗地總面積: | 1.2742公頃 | 宗地坐落: | 位 (略) 連霍高速以西以南、 (略) 以北、崖子村現(xiàn)狀通村 道路以東范圍內(nèi) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一類工業(yè)用地 | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | (略) (略) | ||
備注: | 控制性指標(biāo):用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設(shè)用地定額標(biāo)準(zhǔn)(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)強(qiáng)度≥(略)元/畝、畝均稅收≥10 萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥(略)元/畝。 |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]10號(hào) | 宗地總面積: | 0.(略)公頃 | 宗地坐落: | (略) (略) (略) 、新 (略) 以東,千渭尚品一期、和 平路以南, (略) 以西,陳倉 大道、 (略) 以北范圍內(nèi) |
年限: | 40年 | 土地用途: | 商務(wù)金融用地 | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | 寶雞 (略) | ||
備注: |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]11號(hào) | 宗地總面積: | 7.(略)公頃 | 宗地坐落: | (略) (略) (略) 、新 (略) 以東,千渭尚品一期、和 平路以南, (略) 以西,陳倉 大道、 (略) 以北范圍內(nèi) |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)萬元 | 受讓單位: | 寶雞 (略) | ||
備注: |
宗地編號(hào): | BJTC[2025]12號(hào) | 宗地總面積: | 1.9008公頃 | 宗地坐落: | (略) (略) (略) 、新 (略) 以東,千渭尚品一期、和 平路以南, (略) 以西,陳倉 大道、 (略) 以北范圍內(nèi) |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 項(xiàng)目名稱: | |
成交價(jià): | (略)元 | 受讓單位: | (略) 育 (略) | ||
備注: |
二、公示期:2025年04月29日 至 2025年05月04日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定
八、 聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位: (略) 自然資 (略)
單位地址: (略) (略) 125號(hào)(行政中心) 郵政編碼:(略)
聯(lián) 系 人:石先生,常女士
聯(lián)系電話:0917-(略),(略) 電子郵件:*@*26.com
(略) 自然資 (略) 、 (略) (略)
http://**#/landSupplyDetail?id=cjgs84a3754a-4f6c-4cfa-8978-(略)deab33e&type=地塊公示&path=0 3/3

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)