流拍公告貴州省遵義市赤水市鑫竹投資開發(fā)股份有限公司房地產(chǎn)租賃權第九批電子競價拍賣結果公示
(流拍公告) (略) (略) 鑫竹 (略) 房地產(chǎn)
租賃權(第九批)電子競價拍賣結果公示
(略) 鑫竹 (略) 委托,本公司已于2025年3月27日11:00時在 (略) ( (略) )國有產(chǎn)權電子交易系統(tǒng)(以下簡稱電子交易系統(tǒng),網(wǎng)址:http://111.122.63.26:88/TPBidder),以網(wǎng)絡競價公開拍賣方式,對 (略) (略) 鑫竹 (略) 房地產(chǎn)租賃權電子競價拍賣公告(第九批),現(xiàn)將競價結果公示如下:
序號 | 標的物名稱 | 建筑面積(約㎡) | 起租價(元/年) | 交易結果 |
1 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層7號 | 51.57 | 3713 | 未成交 |
2 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層9號 | 40.63 | 2926 | 未成交 |
3 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層10號 | 40.63 | 2926 | 未成交 |
4 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層11號 | 31.25 | 2250 | 未成交 |
5 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層12號 | 51.57 | 3713 | 未成交 |
6 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層13號 | 37.51 | 2701 | 未成交 |
7 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層14號 | 31.25 | 2250 | 未成交 |
8 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層15號 | 40.63 | 2926 | 未成交 |
9 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層17號 | 31.25 | 2250 | 未成交 |
10 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層19號 | 37.51 | 2701 | 未成交 |
11 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層20號 | 31.25 | 2250 | 未成交 |
12 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層21號 | 40.63 | 2926 | 未成交 |
13 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造5幢1層23號 | 31.25 | 2250 | 未成交 |
14 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢2層3號 | 37.51 | 1801 | 未成交 |
15 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢2層4號 | 37.51 | 1801 | 未成交 |
16 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢2層8號 | 45.01 | 2161 | 未成交 |
17 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢2層9號 | 37.51 | 1801 | 未成交 |
18 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢2層10號 | 37.51 | 1801 | 未成交 |
19 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層5號 | 38.51 | 2773 | 未成交 |
20 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層7號 | 45.33 | 3264 | 未成交 |
21 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層8號 | 45.33 | 3264 | 未成交 |
22 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層9號 | 56.67 | 4081 | 未成交 |
23 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層10號 | 56.67 | 4081 | 未成交 |
24 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層11號 | 45.33 | 3264 | 未成交 |
25 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造7幢1層12號 | 45.33 | 3264 | 未成交 |
26 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層1號 | 48.25 | 3474 | 未成交 |
27 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層2號 | 40.21 | 2896 | 未成交 |
28 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層4號 | 48.84 | 3517 | 未成交 |
29 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層5號 | 40.21 | 2896 | 未成交 |
30 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層6號 | 48.25 | 3474 | 未成交 |
31 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層7號 | 48.25 | 3474 | 未成交 |
32 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造8幢1層8號 | 40.21 | 2896 | 未成交 |
33 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造9幢1層1號 | 48.25 | 3474 | 未成交 |
34 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造9幢1層2號 | 40.21 | 2896 | 未成交 |
35 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造9幢1層4號 | 48.84 | 3517 | 未成交 |
36 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造9幢1層5號 | 40.21 | 2896 | 未成交 |
37 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造9幢1層6號 | 48.25 | 3474 | 未成交 |
38 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢1層6號 | 82.39 | 5932 | 未成交 |
39 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢1層7號 | 54.93 | 3955 | 未成交 |
40 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢1層9號 | 68.66 | 4944 | 未成交 |
41 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造1幢1層13號 | 1007.82 | # | 未成交 |
42 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造1幢2層5號 | 436.22 | # | 未成交 |
43 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造1幢2層17號 | 436.22 | # | 未成交 |
44 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造2幢1層5號 | 335.79 | # | 未成交 |
45 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造2幢2層5號 | 436.7 | # | 未成交 |
46 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢1層10號 | 87.33 | 6288 | 未成交 |
47 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢1層12號 | 242.22 | # | 未成交 |
48 | (略) 三十里河 (略) (略) (略) 改造6幢2層5號 | 428.32 | # | 未成交 |
49 | (略) 金華辦工礦 (略) (略) 改造項目1幢4層4號 | 128.88 | 9280 | 未成交 |
50 | (略) 金華辦工礦 (略) (略) 改造項目1幢5層2號 | 131.39 | 9460 | 未成交 |
公示日期:2025年3月27日至2025年4月3日
(略)
2025年3月27日
文件預覽:
中標公示.pdf

-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價