流拍公告貴州省遵義市赤水市鑫竹投資開發(fā)股份有限公司房地產(chǎn)租賃權(quán)第六批電子競價拍賣結(jié)果公示
(流拍公告)貴州省遵義市赤水市鑫竹投資開發(fā)股份有限公司房地產(chǎn)租賃權(quán)(第六批)電子競價拍賣結(jié)果公示
(略) 鑫竹 (略) 委托,本公司已于2025年3月21日11:00時在 (略) ( (略) )國有產(chǎn)權(quán)電子交易系統(tǒng)(以下簡稱電子交易系統(tǒng),網(wǎng)址:http://111.122.63.26:88/TPBidder),以網(wǎng)絡(luò)競價公開拍賣方式,對 (略) (略) 鑫竹 (略) 房地產(chǎn)租賃權(quán)電子競價拍賣公告(第六批),現(xiàn)將競價結(jié)果公示如下:
序號 | 標的物名稱 | 建筑面積(約㎡) | 起租價 (元/年) | 交易結(jié)果 |
1 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心1層3號 | 1433.86 | (略) | 未成交 |
2 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心2層1號 | 1459.69 | (略) | 未成交 |
3 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心2層2號 | 1515.35 | (略) | 未成交 |
4 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心2層3號 | 1595.03 | (略) | 未成交 |
5 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心3層1號 | 1761.2 | (略) | 未成交 |
6 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心4層1號 | 1761.2 | (略) | 未成交 |
7 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心5層1號 | 1761.2 | (略) | 未成交 |
8 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心6層1號 | 1761.2 | (略) | 未成交 |
9 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園工業(yè)展覽館1層1號 | 5427.31 | (略) | 未成交 |
10 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園工業(yè)展覽館2層1號 | 6121.5 | (略) | 未成交 |
11 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目1幢1層1號 | 1499.21 | (略) | 未成交 |
12 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目1幢2層1號 | 2104.67 | (略) | 未成交 |
13 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目1幢3層1號 | 2334.41 | (略) | 未成交 |
14 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目2幢1層1號 | 7005.03 | (略) | 未成交 |
15 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目3幢1層1號 | 6973.04 | (略) | 未成交 |
16 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目4幢1層3號 | 1884.63 | (略) | 未成交 |
17 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目4幢2層1號 | 6771.59 | (略) | 未成交 |
18 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目4幢3層1號 | 6230.03 | (略) | 未成交 |
19 | (略) 赤 (略) 高新產(chǎn)業(yè)園非標準機械設(shè)備制造項目5幢1層1號 | 6228.72 | (略) | 未成交 |
20 | (略) 赤 (略) (略) 1號樓1層1號 | 370.64 | (略) | 未成交 |
21 | (略) 赤 (略) (略) 2號樓2層1號 | 1664.33 | (略) | 未成交 |
22 | (略) 赤 (略) (略) 2號樓3至4層1號 | 1695.76 | (略) | 未成交 |
23 | (略) 赤 (略) (略) 2號樓5層1號 | 791.12 | (略) | 未成交 |
24 | (略) 赤 (略) (略) 2號樓6層1號 | 459.83 | (略) | 未成交 |
25 | (略) 赤 (略) (略) 3號樓2層1號 | 488.94 | (略) | 未成交 |
26 | (略) 赤 (略) (略) 3號樓3層1號 | 488.94 | (略) | 未成交 |
27 | (略) 赤 (略) (略) 3號樓4層1號 | 210.73 | (略) | 未成交 |
28 | (略) 赤 (略) (略) 4號樓1層1號 | 1747.99 | (略) | 未成交 |
29 | (略) 赤 (略) (略) 4號樓2層1號 | 1747.99 | (略) | 未成交 |
30 | (略) 赤 (略) (略) 4號樓3層1號 | 1222.67 | (略) | 未成交 |
31 | (略) 赤 (略) (略) 5號樓-1層1號 | 497.76 | (略) | 未成交 |
32 | (略) 赤 (略) (略) 5號樓1層1號 | 1745.21 | (略) | 未成交 |
33 | (略) 赤 (略) (略) 5號樓2層1號 | 1745.21 | (略) | 未成交 |
34 | (略) 赤 (略) (略) 5號樓3層1號 | 1222.77 | (略) | 未成交 |
35 | (略) 赤 (略) (略) 6號樓1層1號 | 5223.31 | (略) | 未成交 |
36 | (略) 赤 (略) (略) 6號樓2層1號 | 5223.31 | (略) | 未成交 |
37 | (略) 赤 (略) (略) 6號樓3層1號 | 5223.31 | (略) | 未成交 |
38 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)1幢1層1號 | 1397.93 | (略) | 未成交 |
39 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)1幢2層1號 | 1397.93 | (略) | 未成交 |
40 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)1幢3層1號 | 1397.93 | (略) | 未成交 |
41 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)5幢1層1號 | 1396.87 | (略) | 未成交 |
42 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)5幢2層1號 | 1396.87 | (略) | 未成交 |
43 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)5幢3層1號 | 1396.87 | (略) | 未成交 |
44 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)6幢1層1號 | 1396.12 | (略) | 未成交 |
45 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)6幢3層1號 | 1396.12 | (略) | 未成交 |
46 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)7幢1層1號 | 1124.04 | (略) | 未成交 |
47 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)7幢2層1號 | 1124.04 | (略) | 未成交 |
48 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)7幢3層1號 | 1124.04 | (略) | 未成交 |
49 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)8幢1層1號 | 1126.85 | (略) | 未成交 |
50 | (略) 赤 (略) (略)㎡標準廠房(2#地塊)8幢2層1號 | 1126.85 | (略) | 未成交 |
公示日期:2025年3月24日至2025年3月31日
(略)
2025年3月24日
文件預(yù)覽:
中標公示.pdf

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價