流拍公告貴州省遵義市赤水市鑫竹投資開發(fā)股份有限公司房地產(chǎn)租賃權(quán)第五批電子競價拍賣結(jié)果公示
(流拍公告)貴州省遵義市赤水市鑫竹投資開發(fā)股份有限公司房地產(chǎn)租賃權(quán)(第五批)電子競價拍賣結(jié)果公示
(略) 鑫竹 (略) 委托,本公司已于2025年3月21日11:00時在 (略) ( (略) )國有產(chǎn)權(quán)電子交易系統(tǒng)(以下簡稱電子交易系統(tǒng),網(wǎng)址:http://111.122.63.26:88/TPBidder),以網(wǎng)絡(luò)競價公開拍賣方式,對 (略) (略) 鑫竹 (略) 房地產(chǎn)租賃權(quán)電子競價拍賣公告(第五批),現(xiàn)將競價結(jié)果公示如下:
序號 | 標(biāo)的物名稱 | 建筑面積 (約㎡) | 起租價 (元/年) | 交易結(jié)果 |
1 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期1幢4層1號 | 239.1 | * | 未成交 |
2 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期2幢1層1號 | 4254.27 | * | 未成交 |
3 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期2幢1層2號 | 23.78 | 2283 | 未成交 |
4 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期2幢2層1號 | 4562.57 | * | 未成交 |
5 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期2幢3層1號 | 4563.92 | * | 未成交 |
6 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期3幢1層1號 | 3072.93 | * | 未成交 |
7 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期3幢2層1號 | 3123.17 | * | 未成交 |
8 | (略) 赤 (略) (略) 標(biāo)準(zhǔn) (略) 二期3幢3層1號 | 3123.17 | * | 未成交 |
9 | (略) 赤水大道中段通用電子制造園9幢1層1號 | 6044.13 | * | 未成交 |
10 | (略) 赤水大道中段通用電子制造園9幢1層2號 | 2878.72 | * | 未成交 |
11 | (略) 赤水大道中段通用電子制造園9幢2層1號 | 6297.71 | * | 未成交 |
12 | (略) 赤水大道中段通用電子制造園9幢3層1號 | 6297.71 | * | 未成交 |
13 | (略) 赤水大道中段金開利電子園2幢1層1號 | 5639.41 | * | 未成交 |
14 | (略) 赤水大道中段金開利電子園2幢2層1號 | 5996.04 | * | 未成交 |
15 | (略) 赤水大道中段金開利電子園2幢3層1號 | 5996.04 | * | 未成交 |
16 | (略) 赤水大道中段金開利電子園3幢1層1號 | 8306.77 | * | 未成交 |
17 | (略) 赤水大道中段金開利電子園3幢2層1號 | 8677.89 | * | 未成交 |
18 | (略) 赤水大道中段金開利電子園4幢1層1號 | 1215.14 | * | 未成交 |
19 | (略) 赤水大道中段金開利電子園4幢2層1號 | 1134.13 | * | 未成交 |
20 | (略) 赤水大道中段金開利電子園4幢3層1號 | 1240.33 | * | 未成交 |
21 | (略) 赤水大道中段金開利電子園4幢4層1號 | 1240.33 | * | 未成交 |
22 | (略) 赤水大道中段金開利電子園15幢1層1號 | 8749.62 | * | 未成交 |
23 | (略) 赤水大道中段金開利電子園15幢2層1號 | 9277.47 | * | 未成交 |
24 | (略) 赤水大道中段金開利電子園15幢3層1號 | 9277.47 | * | 未成交 |
25 | (略) 赤水大道中段金開利電子園16幢1層1號 | 8749.62 | * | 未成交 |
26 | (略) 赤水大道中段金開利電子園16幢2層1號 | 8749.62 | * | 未成交 |
27 | (略) 赤水大道中段金開利電子園16幢3層1號 | 9805.31 | * | 未成交 |
28 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園1幢1層1號 | 8929.06 | * | 未成交 |
29 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園1幢2層1號 | 9490.01 | * | 未成交 |
30 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園1幢3層1號 | 9490.01 | * | 未成交 |
31 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園2幢1層1號 | 8909.64 | * | 未成交 |
32 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園2幢2層1號 | 9358.38 | * | 未成交 |
33 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園3幢1層1號 | *.3 | * | 未成交 |
34 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園3幢2層1號 | *.43 | * | 未成交 |
35 | (略) 赤水大道中段赤水特色輕工產(chǎn)業(yè)園3幢3層1號 | *.43 | * | 未成交 |
36 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5a幢1層1號 | 518.65 | * | 未成交 |
37 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5a幢1層2號 | 7606.68 | * | 未成交 |
38 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5a幢2層1號 | 585.16 | * | 未成交 |
39 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5a幢3層1號 | 585.16 | * | 未成交 |
40 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5b幢1層1號 | 518.65 | * | 未成交 |
41 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5b幢1層2號 | 7606.68 | * | 未成交 |
42 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5b幢2層1號 | 585.16 | * | 未成交 |
43 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園5b幢3層1號 | 585.16 | * | 未成交 |
44 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園6幢1層1號 | 518.65 | * | 未成交 |
45 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園6幢2層1號 | 585.16 | * | 未成交 |
46 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園6幢3層1號 | 585.16 | * | 未成交 |
47 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園7幢1層1號 | 518.04 | * | 未成交 |
48 | (略) 赤水大道中段機(jī)械裝備制造園7幢2層1號 | 606.61 | * | 未成交 |
49 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心1層1號 | 1585.25 | * | 未成交 |
50 | (略) 赤水大道中段高新產(chǎn)業(yè)園商務(wù)中心1層2號 | 1390.71 | * | 未成交 |
公示日期:2025年3月24日至2025年3月31日
(略)
2025年3月24日
文件預(yù)覽:
中標(biāo)公示.pdf

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價