磷酸一班濃縮蒸汽高效利用項目EPC交鑰匙工程總承包二次中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間 | 2025-02-05 | 項目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 3096.53萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
投標(biāo)價(元) | *.48元 | 工期(天) | 270日歷天機(jī)械竣工,330日歷天達(dá)到性能考核 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理(EPC項目現(xiàn)場執(zhí)行負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 吳海紅 |
身份證號 | 3715**********6045 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 注冊證號 | 蘇*7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中國化工高職第*號 |
崗位證書名稱 | 機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 崗位證書編號 | 蘇*7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 蘇建安B(2022)* |
其他 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉婭 |
身份證號 | 5109**********3527 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔考初* |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | *0507 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 蘇紹山 |
身份證號 | 5131**********2833 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中* |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | *0498 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王軍 |
身份證號 | 3207**********3512 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DG* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中國化工高職第*號 |
崗位證書名稱 | 注冊電氣工程師 | 崗位證書編號 | DG* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 安全項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 萬友太 |
身份證號 | 3702**********2679 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師證 | 注冊證號 | ** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 崗位證書編號 | 蘇建安C1(2022)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 蘇建安C1(2022)* |
其他 | |||
職務(wù) | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | *海燕 |
身份證號 | 6403**********2923 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 注冊證號 | 蘇*9 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 崗位證書編號 | 蘇*9 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 楊春明 |
身份證號 | 5107**********4500 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師 | 注冊證號 | 建【造】* |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中* |
崗位證書名稱 | 一級注冊造價師 | 崗位證書編號 | 建【造】* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 范德剛 |
身份證號 | 5201**********0014 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔七冶中* |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | *0080 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 李才光 |
身份證號 | 5225**********2219 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔七冶中* |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2019)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)* |
其他 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王超 |
身份證號 | 5225**********3619 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔七冶中* |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | *0013 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 安軍 |
身份證號 | 5222**********8134 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴*1 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高* |
崗位證書名稱 | 機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 崗位證書編號 | 貴*1 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2017)* |
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | *酸*酯安全提升及節(jié)能技術(shù)改造項目 | 建設(shè)單位 | 江蘇金茂源 (略) |
項目規(guī)模 | 投資*元 | 合同金額 | 90.*元 |
開工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
項目地址 | (略) | 備注 | |
項目名稱 | *噸/年電池級磷酸一銨項目 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | *噸/年 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
項目地址 | (略) 開陽縣金鐘鎮(zhèn)大水 (略) | 備注 | |
項目名稱 | 35t/h生物質(zhì)蒸汽鍋爐環(huán)保技術(shù)改造擴(kuò)建項目 | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | 35t/h,投資*元 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
項目地址 | (略) | 備注 | |
項目名稱 | 江西藍(lán) (略) 11kt/a低粘度*基硅油項目EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包 | 建設(shè)單位 | 江西藍(lán) (略) |
項目規(guī)模 | 11kt/a | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
項目地址 | 江西省永修縣星火工業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱 | 江西 (略) 有機(jī) (略) 江西省有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)中試基地項目EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包 | 建設(shè)單位 | 江西 (略) 有機(jī) (略) |
項目規(guī)模 | 中試基地項目EPC | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2024年6月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
項目地址 | 江西贛江 | 備注 | |
項目名稱 | (略) (略) 環(huán)氧*烷綜合技術(shù)改造項目 | 建設(shè)單位 | (略) (略) |
項目規(guī)模 | 投資2億 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
項目地址 | 江蘇省泰興經(jīng) (略) | 備注 | |
項目名稱 | 中信昆侖鋰業(yè)年產(chǎn)*噸電池級碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項目 | 建設(shè)單位 | 青海 (略) |
項目規(guī)模 | *噸 | 合同金額 | *萬元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2024年1月 |
項目地址 | 青海 | 備注 | |
項目名稱 | 江西藍(lán) (略) 星火科創(chuàng)17.4KT/a硅油項目 | 建設(shè)單位 | 江西藍(lán) (略) |
項目規(guī)模 | 17.4KT/a | 合同金額 | 406.*元 |
開工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項目地址 | 江西省永修縣星火工業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱 | 430t/a正硅酸*酯及配套產(chǎn)品項目 | 建設(shè)單位 | 江西藍(lán) (略) |
項目規(guī)模 | 430t/a | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
項目地址 | 江西省永修縣 | 備注 | |
項目名稱 | 江蘇省洋口港經(jīng) (略) 熱電聯(lián)產(chǎn)項目(續(xù)建) | 建設(shè)單位 | 上海沃 (略) |
項目規(guī)模 | 投資4億 | 合同金額 | 611.*元 |
開工日期 | 2020年1月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
項目地址 | 江蘇省洋口港經(jīng)濟(jì)技 (略) | 備注 | |
項目名稱 | 貴州開磷*t/a高品位磷礦石提質(zhì)技改工程、總承包補(bǔ)充合同 | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | *t/a | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2019年2月 | 竣工日期 | 2019年11月 |
項目地址 | 開陽縣金中鎮(zhèn)大水工業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱 | 貴州磷化(集團(tuán)) (略) *噸/年磷酸鐵(息烽)項目 | 建設(shè)單位 | 貴州 (略) |
項目規(guī)模 | *噸/年 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
項目地址 | (略) 息烽縣小寨壩 (略) | 備注 | |
項目名稱 | (略) | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | *噸/年,投資12.5億 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2019年3月 | 竣工日期 | 2021年6月 |
項目地址 | (略) 桓臺縣馬橋化工 (略) | 備注 | |
項目名稱 | 江西藍(lán) (略) 星10KT/a液體硅橡膠項目 | 建設(shè)單位 | 江西藍(lán) (略) |
項目規(guī)模 | 10KT/a | 合同金額 | 762.*元 |
開工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項目地址 | 江西省永修縣星火工業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱 | 年產(chǎn)*噸二聚酸系列產(chǎn)品技改項目一階段 | 建設(shè)單位 | 豐益表面活性材料(連云港)有限公司 |
項目規(guī)模 | *噸,投資2.5億 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2019年5月 | 竣工日期 | 2020年12月 |
項目地址 | 江蘇連云港 | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 430t/a正硅酸*酯及配套產(chǎn)品項目 | 建設(shè)單位 | 江西藍(lán) (略) |
項目規(guī)模 | 430t/a | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
項目地址 | 江西省永修縣 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 大寫:*仟*佰***萬元*角*分(小寫:*.54元) | 工期(天) | 270日歷天機(jī)械竣工,330日歷天達(dá)到性能考核(工期從中標(biāo)通知書發(fā)出之日起計算)。 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 謝治強(qiáng) |
身份證號 | 5002**********1217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價師 | 姓名 | 孫璐 |
身份證號 | 2310**********1024 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師 | 注冊證號 | 建【造】* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王華榮 |
身份證號 | 5129**********6870 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張和平 |
身份證號 | 5001**********1515 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 | 注冊證號 | 渝*3 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 渝建安B(2019)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 胡朝強(qiáng) |
身份證號 | 5002**********0038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理(EPC項目現(xiàn)場執(zhí)行負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 游勝祥 |
身份證號 | 5110**********375X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 | 注冊證號 | 渝*9 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 邢銀全 |
身份證號 | 5113**********771X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉維嘉 |
身份證號 | 5102**********1214 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 劉金川 |
身份證號 | 5002**********5096 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 安全員證 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 渝建安C3(2018)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 彭江 |
身份證號 | 4306**********4079 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(動力) | 注冊證號 | CD* |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 雷莉娜 |
身份證號 | 5116**********1843 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 8000噸/年己二醇建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 重 (略) |
項目規(guī)模 | 投資*元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2020.9 | 竣工日期 | 2023.2 |
項目地址 | 重 (略) 晏家街道齊心大道20號 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | *噸泛內(nèi)酯及9000噸醫(yī)藥中間體裝置 | 建設(shè)單位 | 安徽 (略) |
項目規(guī)模 | 投資1億元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2019.01 | 竣工日期 | / |
項目地址 | (略) (略) 777號 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | *噸/年雙甘膦燒堿部分填平補(bǔ)齊項目 | 建設(shè)單位 | 樂山 (略) |
項目規(guī)模 | 投資3億元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2019.4 | 竣工日期 | 2021.5 |
項目地址 | 四川樂山 (略) 牛華鎮(zhèn) | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | *噸/年車用醇醚燃油調(diào)和及*噸/年廢潤滑油再生基礎(chǔ)油項目(一期*噸/年廢潤滑油再生基礎(chǔ)油項目) | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | 投資*元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2020.11 | 竣工日期 | 2023.5 |
項目地址 | (略) (略) 晏家街道齊心大道20號 | 備注 | 已完工 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 焦化廠?;瘑卧踩捻椖抗こ炭偝邪?/div> | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | 詳見合同 | 合同金額 | 2007.*元 |
開工日期 | 2022.2 | 竣工日期 | 2022.10 |
項目地址 | 浙江寧波北侖 | 備注 | 已完工 |
投標(biāo)價(元) | 總報價:大寫 *仟*佰***萬零*佰***元*角*分 (小寫*.88元),其中: 1.設(shè)備購置費(fèi):大寫 *仟*佰***萬*仟*佰**元整 (小寫 *.00元); 2.建筑安裝工程費(fèi):大寫 *仟*佰***萬*仟*佰***元*角*分(小寫 *.44 元); 3.設(shè)計費(fèi):大寫 ***萬*仟*佰***元*角*分 (小寫 *.39元); 4.其他費(fèi)用:大寫 ***萬*仟*佰***元零*分(小寫 *.04 元) | 工期(天) | 270日歷天機(jī)械竣工,330日歷天達(dá)到性能考核 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳磊 |
身份證號 | 6401**********1218 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | *0018 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊家福 |
身份證號 | 5227**********0812 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 電力工程(高級) | 職稱證號 | 黔特高* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉偉 |
身份證號 | 1306**********0366 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG* |
職稱 | 電氣(高級) | 職稱證號 | LKGJ0004 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李珍波 |
身份證號 | 5003**********2619 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師(機(jī)電) | 注冊證號 | JJ* |
職稱 | 電氣(高級) | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 潘嘉雯 |
身份證號 | 5226**********0048 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理(EPC項目現(xiàn)場執(zhí)行負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 王國印 |
身份證號 | 2104**********4128 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 化工工程(高級) | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 郝金城 |
身份證號 | 1502**********1813 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價師 | 注冊證號 | 建[造]* |
職稱 | 中級 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 劉敏 |
身份證號 | 5226**********0047 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 李夢琦 |
身份證號 | 5225**********2421 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | *0151 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 田小艷 |
身份證號 | 5222**********7586 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | *1006 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉永亮 |
身份證號 | 5227**********0313 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)* |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 房縣*千瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目(一期)EPC總承包 | 建設(shè)單位 | 湖北 (略) |
項目規(guī)模 | 裝機(jī)總?cè)萘?千瓦 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2022年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | (略) 房縣城 | 備注 | |
項目名稱 | 山西大 (略) 熱電廠技改項目 | 建設(shè)單位 | 山西大 (略) |
項目規(guī)模 | 熱電一廠將原2XC12MW機(jī)組系統(tǒng)改造為2*.43/0.588:鍋爐采用原3x75t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐。熱電二廠將原2xC25MW機(jī)組系統(tǒng)改造為2*.83/0.588,鍋爐采用原3x150t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2021年04月 | 竣工日期 | 2022年12月 |
項目地址 | (略) (略) 大土河村 | 備注 | |
項目名稱 | 庫爾勒2X*千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項目配 (略) 二期2022年蒸汽管道工程 | 建設(shè)單位 | 庫爾勒 (略) |
項目規(guī)模 | 蒸汽管道施工,長度3600米 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2022年06月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
項目地址 | (略) | 備注 | |
項目名稱 | (略) 荊州工業(yè)園第一期分布式光伏電站項目工程總承包 | 建設(shè)單位 | 湖北晟 (略) |
項目規(guī)模 | (1)湖 (略) 11.7MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(含光伏車棚建設(shè)),項目直流側(cè)裝機(jī)容量12.53MW,交流側(cè)裝機(jī)容量11.7MW;(2)湖北 (略) 12.6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(含光伏車棚建設(shè)),項目直流側(cè)裝機(jī)容量14.347MW,交流側(cè)裝機(jī)容量12.6MW;(3)湖 (略) 19.575MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(含屋頂加固及屋頂風(fēng)機(jī)拆除工程),項目直流側(cè)裝機(jī)容量22.276MW,交流側(cè)裝機(jī)容量19.575MW。 | 合同金額 | *.46元 |
開工日期 | 2023年2月 | 竣工日期 | 2023年11月 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 硝酸鈉合成項目設(shè)計 | 建設(shè)單位 | (略) (略) |
項目規(guī)模 | 硝酸鈉溶 (略) 理量155t/d | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
項目地址 | (略) | 備注 | |
項目名稱 | (略) 氣體管道、危化品倉庫設(shè)計 | 建設(shè)單位 | (略) |
項目規(guī)模 | 氣體管道(*炔、氧氣、壓縮空氣、氮?dú)夤に嚬芫€流程圖、車間內(nèi)管道布置圖、車間外管道布置圖、車間內(nèi)外管架選型圖及車間外管架施工圖或埋地管道具體做法圖)、?;穫}庫(總圖、建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、消防、暖通) | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2023年4月 |
項目地址 | 鳳慶核桃產(chǎn)業(yè)園 | 備注 |
- [貴州省]自治縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委
- [江口縣]藿綠色高產(chǎn)高效建設(shè)項目交易證明書
- [江口縣]藿綠色高產(chǎn)高效建設(shè)項目交易證明書
- [興仁]菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目的競爭性談判公
- [貴州省]024年“高效辦成一件事”相關(guān)系統(tǒng)升級
- [貴州省]024年“高效辦成一件事”相關(guān)系統(tǒng)升級
- [江口縣]藿綠色高產(chǎn)高效建設(shè)項目采購公告
- [江口縣]藿綠色高產(chǎn)高效建設(shè)項目采購公告
- [江口縣]藿綠色高產(chǎn)高效建設(shè)項目的競爭性談判公
- [江口縣]藿綠色高產(chǎn)高效建設(shè)項目采購公告-采購
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價