序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東東 (略) ,山東盛合 (略) |
1 | (略) 政基礎設施提升工程(剩余工程)設計項目(四標段) | | | 0.00 | 李志軍 | 2021-04-30 | |
2 | (略) 150MW屋頂分布式光伏發(fā)電建設項目設計 | | | 0.00 | 牛元鋒 | 2023-02-07 | |
3 | 濰坊 (略) 廠區(qū)4.85MW光伏項目 | 濰坊 (略) | | *.00 | 王崇芳 | 2022-12-15 | |
4 | 昌邑 (略) 一期、二期5.5MW光伏項目 | 昌邑 (略) | | *.00 | 代龍龍 | 2022-12-20 | |
5 | (略) 2.9MW光伏項目 | (略) | | *.00 | 張曉明 | 2021-09-26 | |
6 | 山東德 (略) 北廠區(qū)3.6MW光伏項目 | 山東德 (略) | | *.00 | 王崇芳 | 2021-09-18 | |
7 | 山東德 (略) 南廠區(qū)3.2MW光伏項目(一期) | 山東德 (略) | | *.00 | 張曉明 | 2020-10-20 | |
8 | 濰坊 (略) 廠區(qū)4.85MW光伏項目 | 濰坊 (略) | | *.00 | 王崇芳 | 2022-12-15 | |
9 | 昌邑 (略) 一期、二期5.5MW光伏項目 | 昌邑 (略) | | *.00 | 代龍龍 | 2022-12-20 | |
10 | (略) 2.9MW光伏項目 | (略) | | *.00 | 張曉明 | 2021-09-26 | |
11 | 山東德 (略) 北廠區(qū)3.6MW光伏項目 | 山東德 (略) | | *.00 | 王崇芳 | 2021-09-18 | |
12 | 山東德 (略) 南廠區(qū)3.2MW光伏項目(一期) | 山東德 (略) | | *.00 | 張曉明 | 2020-10-20 | |
13 | (略) 政基礎設施提升工程(剩余工程)設計項目(四標段) | | | 0.00 | 李志軍 | 2021-04-30 | |
14 | (略) 150MW屋頂分布式光伏發(fā)電建設項目設計 | | | 0.00 | 牛元鋒 | 2023-02-07 | |
濰坊 (略) , (略) |
1 | 年產50萬套林德液壓精密智驅動項目的智能一廠、智能二廠、智能三廠公共用電施工 | 濰坊 (略) | | *.00 | 李斐斐 | 2022-10-20 | |
2 | 浩泰新工廠10kv 配電系統(tǒng)高壓柜、變壓器及連接施工 | 濰坊 (略) | | *.00 | 夏文龍 | 2021-09-10 | |
3 | 邑城首府項目一期供電設施配套工程(首開) | (略) (略) | | *.00 | 夏文龍 | 2020-08-05 | |
4 | 年產50萬套林德液壓精密智驅動項目的智能一廠、智能二廠、智能三廠公共用電施工 | 濰坊 (略) | | *.00 | 李斐斐 | 2022-10-20 | |
5 | 浩泰新工廠10kv 配電系統(tǒng)高壓柜、變壓器及連接施工 | 濰坊 (略) | | *.00 | 夏文龍 | 2021-09-10 | |
6 | 邑城首府項目一期供電設施配套工程(首開) | (略) (略) | | *.00 | 夏文龍 | 2020-08-05 | |
山東 (略) ,長廈 (略) |
1 | 重慶 (略) 2796.645kWP分布式光伏發(fā)電項目 | 重慶梁 (略) | | *.00 | 劉宇 | 2023-08-01 | |
2 | 20 (略) 水產總公司漁光互補60MW光伏發(fā)電項目(二期)施工合同 | 山東 (略) | | *.00 | 王俊青 | 2021-09-10 | |
3 | 20 (略) 水產總公司漁光互補50MW光伏發(fā)電項目(一期)施工合同 | 山東 (略) | | *.00 | 王俊青 | 2020-10-27 | |
4 | 重慶 (略) 2796.645kWP分布式光伏發(fā)電項目 | 重慶梁 (略) | | *.00 | 劉宇 | 2023-08-01 | |
5 | 20 (略) 水產總公司漁光互補60MW光伏發(fā)電項目(二期)施工合同 | 山東 (略) | | *.00 | 王俊青 | 2021-09-10 | |
6 | 20 (略) 水產總公司漁光互補50MW光伏發(fā)電項目(一期)施工合同 | 山東 (略) | | *.00 | 王俊青 | 2020-10-27 | |
山東億利 (略) |
1 | (略) 2020 年老舊小區(qū)改造電力 (略) 場西門片區(qū)、速8酒店西片區(qū)等老舊小區(qū)改造電力工程施工 | 蓬萊區(qū)城鄉(xiāng)建設事務服務中心 | | *.00 | 徐振文 | 2020-11-20 | |
2 | 特變·世紀廣場項目高低壓電力工程和世紀花苑外電線路搬遷 | 新泰特變電 (略) | | *.00 | 徐振文 | 2021-04-28 | |
3 | 奕瓏西周城B地塊項目 | (略) (略) | | *.00 | 崔慶振 | 2020-11-22 | |
4 | (略) 2020 年老舊小區(qū)改造電力 (略) 場西門片區(qū)、速8酒店西片區(qū)等老舊小區(qū)改造電力工程施工 | 蓬萊區(qū)城鄉(xiāng)建設事務服務中心 | | *.00 | 徐振文 | 2020-11-20 | |
5 | 特變·世紀廣場項目高低壓電力工程和世紀花苑外電線路搬遷 | 新泰特變電 (略) | | *.00 | 徐振文 | 2021-04-28 | |
6 | 奕瓏西周城B地塊項目 | (略) (略) | | *.00 | 崔慶振 | 2020-11-22 | |
山東華通 (略) ,山東 (略) |
1 | (略) 電力改造施工工程項目 | (略) | | *.00 | 劉偉東 | 2020-10-15 | |
2 | 煙淄管道干線擴能改造工程昌邑輸油站外供電線路工程設計施工總承包 | 山東聯(lián)合 (略) | | *.00 | 王明勇 | 2020-02-09 | |
3 | 京臺高速公路德州(魯冀界)至齊河段改擴建工程輸配電線路遷改工程 | (略) | | *.00 | 王鑫 | 2020-12-20 | |
4 | (略) 電力改造施工工程項目 | (略) | | *.00 | 劉偉東 | 2020-10-15 | |
5 | 煙淄管道干線擴能改造工程昌邑輸油站外供電線路工程設計施工總承包 | 山東聯(lián)合 (略) | | *.00 | 王明勇 | 2020-02-09 | |
6 | 京臺高速公路德州(魯冀界)至齊河段改擴建工程輸配電線路遷改工程 | (略) | | *.00 | 王鑫 | 2020-12-20 | |
山東 (略) ,中 (略) |
1 | 新潤肉雞養(yǎng)殖廠房分布式屋頂4.2MW光伏發(fā)電項目 | (略) (略) | | *.00 | 劉小凱 | 2023-03-05 | |
2 | (略) 鵬 (略) 3.77MW光伏發(fā)電項目 | | | 0.00 | 曲龍?zhí)? | 2021-01-20 | |
3 | 潤鵬4.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | | | 0.00 | 曲龍?zhí)? | 2019-04-10 | |
4 | 新潤肉雞養(yǎng)殖廠房分布式屋頂4.2MW光伏發(fā)電項目 | (略) (略) | | *.00 | 劉小凱 | 2023-03-05 | |
5 | (略) 鵬 (略) 3.77MW光伏發(fā)電項目 | | | 0.00 | 曲龍?zhí)? | 2021-01-20 | |
6 | 潤鵬4.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | | | 0.00 | 曲龍?zhí)? | 2019-04-10 | |
山東 (略) , (略) |
1 | 永安合力特種裝備廠房分布式屋頂4.9MW分布式光伏發(fā)電項目 | 山東永安 (略) | | *.00 | 張榮 | 2023-04-10 | |
2 | 信科粉末涂料3.18MW分布式光伏發(fā)電項目 | 山東 (略) | | *.00 | 王光利 | 2022-07-11 | |
3 | 魯華容器3.75MW分布式光伏發(fā)電項目 | (略) | | *.00 | 王光勝 | 2021-11-06 | |
4 | 永安合力特種裝備廠房分布式屋頂4.9MW分布式光伏發(fā)電項目 | 山東永安 (略) | | *.00 | 張榮 | 2023-04-10 | |
5 | 信科粉末涂料3.18MW分布式光伏發(fā)電項目 | 山東 (略) | | *.00 | 王光利 | 2022-07-11 | |
6 | 魯華容器3.75MW分布式光伏發(fā)電項目 | (略) | | *.00 | 王光勝 | 2021-11-06 | |